让基金投资成为一种新的生活方式,为您生活增添绚丽的色彩! 理财快乐,快乐理财! 以阳光心态不变,应对市场万变!(刘晖)

混合型基金各区间段累计净值增长率综合排名2

上一篇 / 下一篇  2008-01-30 16:34:45 / 个人分类:投资理财-基金

查看( 174 ) / 评论( 0 )
序号 代码 名称 2004-1-2 2007-12-28 增长值 增长率 累计分红
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 110002 易方达策略成长 1.056 1.056 5.24 5.95 4.894 598.47% 0.71
2 270001 广发聚富 1.0328 1.0328 1.6182 3.9282 2.8954 492.27% 2.31
3 160603 鹏华收益 1.094 1.119 1.057 3.503 2.384 409.69% 2.421
4 240002 宝康灵活配置 1.0373 1.0473 1.9324 3.4724 2.4251 377.81% 1.53
5 202001 南方稳健成长 1.1084 1.1734 1.7464 3.4914 2.318 376.45% 1.68
6 70001 嘉实成长 1.0698 1.1748 1.8598 3.4098 2.235 355.01% 1.445
7 206001 鹏华行业成长 1.0033 1.0033 3.9688 4.1188 3.1155 347.19% 0.15
8 260103 景顺动力平衡 1.0465 1.0465 1.0071 3.2971 2.2506 347.07% 2.29
9 180001 银华优势企业 1.0712 1.1562 1.3966 3.0166 1.8604 324.93% 1.535
10 213001 宝盈鸿利收益 1.0553 1.0953 1.376 3.016 1.9207 321.79% 1.6
11 161605 融通蓝筹成长 1.048 1.056 1.895 3.025 1.969 314.95% 1.122
12 110001 易方达平稳 1.123 1.183 1.945 3.155 1.972 296.45% 1.15
13 202201 南方避险增值 1.0438 1.0438 2.7373 3.2313 2.1875 269.99% 0.494
14 255010 德盛稳健 1.065 1.085 3.072 3.192 2.107 227.11% 0.1
15 217002 招商安泰平衡 1.0568 1.0668 2.1824 2.7974 1.7306 208.50% 0.605
  工行代理
混合型基金
2005年初到2007年末增长率排名前十五位  
序号 代码 名称 2005-1-4 2007-12-28 增长值 增长率 累计分红
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 11 华夏大盘精选 0.987 0.987 7.312 7.492 6.505 741.87% 0.18
2 375010 上投优势 0.9836 0.9836 5.7219 6.2719 5.2883 660.58% 0.55
3 110002 易方达策略成长 1.029 1.089 5.24 5.95 4.861 577.88% 0.65
4 270002 广发稳健增长 0.9829 0.9829 2.3485 3.6685 2.6856 496.27% 1.32
5 110005 易方达积极成长 0.9887 0.9887 1.7135 4.9583 2.656 468.61% 3.2448
6 270001 广发聚富 0.9851 1.0851 1.6182 3.9282 2.8431 464.39% 2.21
7 50004 博时精选 0.9842 0.9842 2.1761 3.5661 2.5819 432.00% 1.3
8 160603 鹏华收益 0.986 1.101 1.057 3.503 2.402 422.88% 2.331
9 90003 大成蓝筹稳健 0.9502 0.9602 1.1449 3.7149 2.7547 421.64% 2.56
10 70006 嘉实服务 0.922 0.922 4.361 4.481 3.559 417.47% 0.12
11 40004 华安宝利 0.995 0.995 1.149 3.389 2.394 416.79% 2.24
12 206001 鹏华行业成长 0.8343 0.8943 3.9688 4.1188 3.2245 407.86% 0.09
13 161606 融通行业景气 0.943 0.943 1.361 3.301 2.358 391.59% 1.94
14 240005 华宝多策略增长 0.9546 0.9546 2.223 4.343 3.3884 384.26% 2.12
15 202001 南方稳健成长 1.0123 1.1873 1.7464 3.4914 2.3041 373.58% 1.57

TAG:

我来说两句

(可选)

日历

« 2008-11-23  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

数据统计

  • 访问量: 38301
  • 日志数: 139
  • 建立时间: 2008-01-08
  • 更新时间: 2008-11-21

RSS订阅

Open Toolbar