让基金投资成为一种新的生活方式,为您生活增添绚丽的色彩! 理财快乐,快乐理财! 以阳光心态不变,应对市场万变!(刘晖)

1、股票型基金各区间段累计净值增长率综合排名2

上一篇 / 下一篇  2008-01-30 16:33:08 / 个人分类:投资理财-基金

查看( 168 ) / 评论( 0 )
工行代理
股票型基金
2004年初到2007年末增长率排名前十五位  
序号 代码 名称 2004-1-2 2007-12-28 增长值 增长率 累计分红
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 70002 嘉实增长 1.062 1.073 4.716 5.057 3.984 455.94% 0.33
2 40002 华安中国A股 1.034 1.104 4.52 4.89 3.786 405.02% 0.3
3 2001 华夏回报 1.072 1.092 1.401 3.372 2.28 396.43% 1.951
4 1 华夏成长 1.046 1.106 2.213 3.394 2.288 394.08% 1.121
5 90001 大成价值增长 1.0928 1.1828 0.9981 3.6581 2.4753 389.02% 2.57
6 162201 泰达荷银成长 0.9933 0.9933 2.2035 3.2835 2.2902 388.68% 1.08
7 260101 景顺优选股票 1.0777 1.0777 1.7065 3.5172 2.4395 386.44% 1.8107
8 519011 海富通精选 1.1144 1.1294 1.0493 4.3584 2.7324 382.64% 3.2941
9 161604 融通深证100 1.038 1.048 1.955 3.125 2.077 380.62% 1.16
10 161601 融通新蓝筹 1.0834 1.1584 1.0783 3.3733 2.2149 380.58% 2.22
11 240001 宝康消费品 1.0394 1.0494 1.6131 3.3708 2.3214 373.50% 1.7477
12 162202 泰达荷银周期 1.1154 1.1304 1.9541 3.4291 2.2987 368.38% 1.46
13 40001 华安创新 1.067 1.107 0.997 4.5145 3.4171 367.96% 3.4775
14 519180 万家180 1.0115 1.0115 1.2309 3.5209 2.5094 366.77% 2.29
15 151001 银河稳健 1.1074 1.1224 1.4934 3.2984 2.176 358.73% 1.79
  工行代理
股票型基金
2005年初到2007年末增长率排名前十五位  
序号 代码 名称 2005-1-4 2007-12-28 增长值 增长率 累计分红
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 100020 富国天益 1.0287 1.0487 1.1389 4.1502 3.1015 579.40% 2.9913
2 260104 景顺长城内需 1.009 1.009 4.843 5.533 4.524 536.42% 0.69
3 160605 鹏华中国50 0.937 0.937 2.233 3.763 2.826 526.28% 1.53
4 162204 泰达荷银精选 0.9759 0.9759 5.5785 5.6485 4.6726 509.74% 0.07
5 180003 银华—道琼斯88 0.9591 0.9591 1.3592 3.1592 2.2001 500.13% 1.8
6 90004 大成精选增值 0.9947 0.9947 2.0159 3.4164 2.4217 469.90% 1.4005
7 40002 华安中国A股 0.878 0.998 4.52 4.89 3.892 467.49% 0.25
8 161604 融通深证100 0.802 0.962 1.955 3.125 2.163 442.08% 1.01
9 519180 万家180 0.857 0.907 1.2309 3.5209 2.6139 425.15% 2.24
10 151001 银河稳健 0.93 0.995 1.4934 3.2984 2.3034 421.96% 1.74
11 110003 易基50指数 0.8595 0.8595 1.4653 3.3153 2.4558 418.13% 1.8
12 2001 华夏回报 0.967 1.086 1.401 3.372 2.286 403.11% 1.852
13 161601 融通新蓝筹 0.941 1.126 1.0783 3.3733 2.2473 401.47% 2.11
14 90001 大成价值增长 0.962 1.172 0.9981 3.6581 2.4861 400.71% 2.45
15 40001 华安创新 0.932 1.062 0.997 4.5145 3.4621 391.50% 3.3875

TAG:

我来说两句

(可选)

日历

« 2008-11-23  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

数据统计

  • 访问量: 38301
  • 日志数: 139
  • 建立时间: 2008-01-08
  • 更新时间: 2008-11-21

RSS订阅

Open Toolbar