让基金投资成为一种新的生活方式,为您生活增添绚丽的色彩!
理财快乐,快乐理财!
以阳光心态不变,应对市场万变!(刘晖)
基金数据专刊--3、开放式基金名录
上一篇 / 下一篇 2008-01-30 16:25:43 / 个人分类:投资理财-基金
查看( 171 ) /
评论( 0 )
3、开放式基金一览表
基金简称 合同生效日 首发规模(亿份) 有效认购户数(户) 基金托管人
华安创新 2001-9-21 50.0000 45618 交通银行
南方稳健成长 2001-9-28 34.8894 35588 工商银行
华夏成长 2001-12-18 32.3683 55212 建设银行
国泰金鹰增长 2002-5-8 22.2637 23567 交通银行
鹏华行业成长 2002-5-24 39.7718 105045 工商银行
富国动态平衡 2002-8-16 46.1691 62487 农业银行
易基平稳 2002-8-23 46.7811 93670 中国银行
融通新蓝筹 2002-9-13 22.1886 46806 建设银行
长盛成长价值基金 2002-9-18 31.6689 6325 农业银行
南方宝元 2002-9-20 49.0266 98114 工商银行
宝盈鸿利收益 2002-10-8 14.4642 37892 农业银行
博时增长 2002-10-9 30.4884 60318 建设银行
华夏债券 2002-10-23 51.3279 71229 交通银行
嘉实成长收益基金 2002-11-5 20.0228 14780 中国银行
华安中国A股 2002-11-8 30.9400 79843 工商银行
大成价值增长 2002-11-11 26.0366 57481 农业银行
银华优势企业 2002-11-13 16.8257 13096 中国银行
万家180 2003-3-15 19.2979 50555 中国银行
国投瑞银融华基金 2003-4-16 25.8754 17611 光大银行
泰达荷银成长 2003-4-25 10.2169 105797 交通银行
泰达荷银周期 2003-4-25 6.2716 17162 交通银行
泰达荷银稳定 2003-4-25 9.8142 58166 交通银行
招商安泰股票基金 2003-4-28 10.2950 10604 招商银行
招商安泰平衡型基金 2003-4-28 8.9940 11315 招商银行
招商安泰债券基金 2003-4-28 25.8657 15245 招商银行
大成债券 2003-6-12 21.5278 47100 农业银行
金鹰优选 2003-6-16 15.1718 23495 中国银行
南方避险 2003-6-27 51.9298 148023 工商银行
嘉实增长 2003-7-9 9.4534 22504 中国银行
嘉实稳健 2003-7-9 10.3025 16345 中国银行
嘉实债券 2003-7-9 5.8652 11477 中国银行
普天债券 2003-7-12 7.9760 5495 交通银行
普天收益 2003-7-12 3.4326 2132 交通银行
宝康灵活配置 2003-7-15 10.6724 29058 建设银行
宝康债券 2003-7-15 12.8759 19194 建设银行
银河稳健基金 2003-8-4 11.8665 22060 农业银行
银河收益基金 2003-8-4 18.0225 22479 农业银行
德盛稳健 2003-8-8 36.6612 83509 工商银行
海富通精选 2003-8-22 36.9843 26568 交通银行
基金裕富 2003-8-26 51.2640 110760 建设银行
华夏回报 2003-9-5 37.9689 49829 中国银行
融通债券 2003-9-30 8.7346 40752 工商银行
融通深证100指数基金 2003-9-30 4.7769 34213 工商银行
融通蓝筹成长 2003-9-30 7.6607 32034 工商银行
优选股票 2003-10-24 8.2109 15425 中国银行
恒丰债券(货币市场基金) 2003-10-24 4.7373 8743 中国银行
动力平衡 2003-10-24 5.4096 9071 中国银行
长盛中信全债 2003-10-25 9.2509 31379 农业银行
长城久恒 2003-10-31 12.8413 32675 建设银行
富国天利增长 2003-12-2 22.9466 47005 工商银行
广发聚富 2003-12-3 31.3191 62564 工商银行
国泰金龙债券 2003-12-5 18.8737 6623 浦东发展银行
国泰金龙行业 2003-12-5 6.8435 3311 浦东发展银行
易基策略 2003-12-9 20.3505 28471 中国银行
华安现金富利 2003-12-30 42.5375 118183 工商银行
招商现金增值基金 2004-1-14 46.4453 26731 招商银行
博时现金收益 2004-1-16 62.8592 72988 交通银行
泰信天天收益 2004-2-10 60.2331 49034 中国银行
银华保本增值 2004-3-2 60.7362 170336 建设银行
南方现金增利 2004-3-5 80.4985 143742 工商银行
海富通收益 2004-3-12 130.7367 225936 中国银行
中信经典配置基金 2004-3-15 121.4937 106421 招商银行
长信利息收益基金 2004-3-19 70.4263 168162 农业银行
易基50 2004-3-22 50.4890 70192 交通银行
巨田基础行业 2004-3-26 18.5489 17274 光大银行
嘉实服务增值行业基金 2004-4-1 90.3344 181725 中国银行
华夏现金增利 2004-4-7 64.2613 89983 建设银行
盛利精选 2004-4-9 68.0931 145111 工商银行
德盛小盘 2004-4-12 83.2498 231431 工商银行
国投瑞银景气基金 2004-4-29 21.9655 21189 光大银行
融通行业景气基金 2004-4-29 25.4702 18420 交通银行
多策略增长 2004-5-11 52.3334 115318 建设银行
兴业转债基金 2004-5-11 32.8240 70846 工商银行
鹏华中国50基金 2004-5-12 24.4488 28072 交通银行
长城久泰 2004-5-21 15.1202 14519 招商银行
诺安平衡 2004-5-21 22.0671 37235 工商银行
长盛动态精选基金 2004-5-21 41.0819 128876 农业银行
金鹰中小盘 2004-5-27 5.4581 6072 交通银行
招商先锋 2004-6-1 16.0469 26381 中国银行
大成蓝筹稳健基金 2004-6-3 22.3431 27458 中国银行
富国天益价值 2004-6-15 10.3372 7423 交通银行
国泰金马稳健 2004-6-18 12.3117 24355 建设银行
博时精选 2004-6-22 61.0259 135015 工商银行
内需增长基金 2004-6-25 25.2091 78574 农业银行
泰信先行策略 2004-6-28 7.4885 4214 光大银行
天治财富增长 2004-6-29 9.5200 7078 浦东发展银行
泰达荷银精选 2004-7-9 20.1703 19086 中国银行
广发稳健增长 2004-7-26 22.9704 34499 工商银行
华夏大盘精选 2004-8-11 19.2797 21340 中国银行
银华-道琼斯88 2004-8-11 10.8560 19834 建设银行
华安宝利 2004-8-24 11.3048 4613 交通银行
量化核心 2004-8-27 25.4429 10835 光大银行
易基积极 2004-9-9 11.5846 15522 中国银行
上投中国优势 2004-9-15 16.6931 22812 建设银行
万家保本增值 2004-9-28 21.9379 77493 农业银行
国联成长 2004-9-28 10.1762 10483 交通银行
南方积配 2004-10-14 35.3558 28171 工商银行
东方龙基金 2004-11-25 11.3073 17966 建设银行
盛利配置 2004-11-29 6.9046 15611 工商银行
嘉实浦安保本 2004-12-1 12.9636 11607 浦东发展银行
诺安货币 2004-12-6 15.7360 20054 工商银行
大成精选 2004-12-15 13.3645 45395 农业银行
银河银富基金 2004-12-20 19.3767 7843 交通银行
50ETF 2004-12-30 54.3533 37267 工商银行
中银中国 2005-1-4 10.6341 17146 工商银行
海富通货币 2005-1-4 9.6451 6401 中国银行
博时主题 2005-1-6 12.0964 25154 建设银行
天治品质优选 2005-1-12 12.1257 4385 民生银行
长信银利精选基金 2005-1-17 11.8253 34608 农业银行
银华货币市场基金 2005-1-31 5.9103 7618 交通银行
东吴嘉禾 2005-2-1 10.2935 6388 工商银行
易基货币 2005-2-2 36.2221 23390 中国银行
广发小盘 2005-2-2 11.7543 12393 浦东发展银行
华富竞争力 2005-3-2 6.0110 8157 建设银行
宝盈泛沿海 2005-3-8 4.0205 4062 工商银行
鼎益基金 2005-3-16 4.4562 7467 中国银行
嘉实货币 2005-3-18 29.4720 14219 中国银行
华宝兴业现金宝 2005-3-31 23.1444 23839 建设银行
泰达荷银预算 2005-4-5 5.4586 6821 交通银行
富国天瑞强势地区 2005-4-5 16.3867 51297 农业银行
鹏华货币市场基金 2005-4-12 33.5374 40618 农业银行
上投货币 2005-4-13 9.9136 7491 建设银行
中信现金优势基金 2005-4-20 24.3260 9009 招商银行
友邦盛世 2005-4-27 9.0052 9288 中国银行
融通巨潮 2005-5-12 5.1353 7340 工商银行
广发货币 2005-5-20 26.3663 19930 工商银行
长城货币 2005-5-30 29.3489 19425 华夏银行
富兰克林国海收益 2005-6-1 6.7166 11391 工商银行
大成货币 2005-6-3 36.3650 7850 光大银行
光大保德信货币 2005-6-9 14.3964 3604 招商银行
国联分红 2005-6-16 6.0341 21227 农业银行
国泰货币市场 2005-6-21 44.4494 34678 农业银行
华夏红利 2005-6-30 7.7020 11432 建设银行
德盛安心 2005-7-13 4.0906 4166 工商银行
南方高增 2005-7-13 12.7687 6043 中国银行
万家公用 2005-7-15 3.0996 2387 交通银行
海富通股票 2005-7-29 4.1961 3457 中国银行
博时稳定 2005-8-24 45.8020 30850 建设银行
添富优势 2005-8-25 10.2511 8533 工商银行
嘉实300 2005-8-29 8.6713 7163 中国银行
工银价值 2005-8-31 43.4663 144717 中国银行
世纪优选 2005-9-16 6.1882 25262 农业银行
月月收益 2005-9-19 114.5680 50570 中国银行
巨田资源 2005-9-27 3.0957 1644 光大银行
银华核心价值优选 2005-9-27 5.1907 5134 建设银行
交银精选 2005-9-29 48.7488 114637 农业银行
天弘精选 2005-10-8 3.3914 4761 工商银行
阿尔法 2005-10-11 7.6762 8537 建设银行
兴业趋势 2005-11-3 9.2765 6783 兴业银行
泰达荷银货币 2005-11-10 46.4326 32976 农业银行
申万巴黎新动力 2005-11-10 6.6960 4662 工商银行
富国天惠精选 2005-11-16 5.8431 7328 工商银行
中信红利精选 2005-11-17 5.4358 7378 建设银行
招商成长 2005-11-17 6.5341 8203 中信银行
华宝兴业动力组合 2005-11-17 5.3541 3397 中国银行
建信恒久价值基金 2005-12-1 62.0186 141595 中信银行
长盛货币 2005-12-12 36.0184 12676 兴业银行
诺安股票 2005-12-19 3.7918 4261 工商银行
广发聚丰 2005-12-23 13.1586 15026 工商银行
德盛精选 2005-12-28 5.7863 5983 华夏银行
东方精选 2006-01-11 3.46 4076 民生银行
融通易支付基金 2006-01-19 28.23 4277 民生银行
交银货币 2006-01-20 47.41 38343 农业银行
天治核心 2006-01-20 3.13 4095 交通银行
景顺资源 2006-01-26 11.55 35345 农业银行
中银增长 2006-03-17 24.59 56179 工商银行
工银货币 2006-03-20 88.40 137729 建设银行
汇添富货币 2006-03-23 41.05 15423 浦发银行
光大红利股票 2006-03-24 5.32 4061 兴业银行
深100ETF 2006-03-24 51.58 35503 中国银行
南方多利 2006-03-27 89.77 103129 工商银行
大成沪深300 2006-04-06 18.13 54473 农业银行
长城股票 2006-04-06 9.16 22095 建设银行
上证180ETF 2006-04-13 10.73 4570 建设银行
友邦华泰中短债 2006-04-13 56.54 25981 招商银行
国投瑞银核心企业 2006-04-19 26.59 61517 工商银行
建信货币 2006-04-25 76.61 93396 工商银行
上投摩根双息平衡 2006-04-26 64.36 114825 建设银行
嘉实超短债 2006-04-26 61.46 37640 中国银行
兴业货币 2006-04-27 17.30 3202 兴业银行
国泰金鹿保本增值 2006-04-28 25.18 32542 中国银行
信诚四季红 2006-04-29 30.06 77865 农业银行
长信金利趋势 2006-04-30 6.13 6606 浦发银行
湘财荷银效率优选 2006-05-12 43.35 92452 建设银行
广发策略优选 2006-05-17 184.18 296219 工商银行
汇丰晋信2016 2006-05-23 29.22 59258 交通银行
万家货币 2006-05-24 24.37 7569 华夏银行
海富通强化回报 2006-05-25 25.64 25147 招商银行
博时平衡配置 2006-05-31 23.65 57243 工商银行
富国天时货币 2006-6-5 35.1881 30441 农业银行
中小板ETF 2006-6-8 39.6597 89049 建设银行
银华优质增长 2006-6-9 98.3493 211897 中国银行
易方达价值 2006-6-13 117.9105 249704 工商银行
交银稳健配置 2006-6-14 70.1614 168858 建设银行
富兰克林国海弹性 2006-6-14 29.1298 93747 农业银行
宝兴业收益增长 2006-6-15 23.3981 44653 建设银行
泰信中短债 2006-6-15 7.4333 13851 工商银行
华富货币基金 2006-6-21 8.5213 6408 建设银行
景顺长城新兴成长 2006-6-28 59.2309 147102 工商银行
天治天得利 2006-7-5 10.9581 977 民生银行
申万巴黎收益宝 2006-7-7 12.596 5755 工商银行
招商安本增利 2006-7-11 30.9766 19932 光大银行
工银精选平衡 2006-7-13 83.6991 230970 建设银行
益民货币基金 2006-7-17 17.1499 24127 农业银行
诺安中短债 2006-7-17 14.054 6144 华夏银行
鹏华价值优势 2006-7-18 18.7675 47537 建设银行
中信稳定双利 2006-7-20 42.0667 63645 建设银行
嘉实主题精选 2006-7-21 55.2287 95327 中国银行
南方稳健贰号 2006-7-25 52.5787 101081 工商银行
东方金账簿 2006-8-2 4.8999 2749 民生银行
汇添富均衡增长 2006-8-7 49.3578 116903 工商银行
华夏回报二号 2006-8-14 63.2708 153494 中国银行
易基策略二号 2006-8-16 36.5711 63237 中国银行
巨田货币基金 2006-8-17 13.3207 2660 交通银行
长城安心回报 2006-8-22 14.1655 43699 农业银行
华安宏利 2006-9-6 16.8422 28953 建设银行
建信优选 2006-9-8 61.1472 156802 工商银行
大成2020生命周期 2006-9-13 11.1296 29221 中国银行
光大新增长 2006-9-14 4.0991 6095 招商银行
兴业全球视野 2006-9-20 32.8972 32397 兴业银行
上投摩根成长 2006-9-20 54.8069 110569 建设银行
汇丰晋信龙腾 2006-9-27 14.3639 24287 交通银行
博时价值贰号 2006-9-27 16.9284 43482 建设银行
中邮核心优选 2006-9-28 15.8808 55033 农业银行
国泰金鹏蓝筹 2006-9-29 12.4897 24138 中国银行
华夏平稳增长 2006-9-29 18.4646 53532 农业银行
中银国际收益 2006-10-11 24.1062 63299 工商银行
景内需增长贰号 2006-10-11 55.2827 142647 农业银行
海富优势 2006-10-19 22.1809 46513 建设银行
交银成长 2006-10-23 69.3636 159613 农业银行
华安国际配置 2006-11-2 1.9658 16652 工商银行
华宝兴业成长 2006-11-7 61.1399 137361 中国银行
长信增利 2006-11-9 5.8062 6507 民生银行
国投瑞银创新 2006-11-15 14.9691 16864 光大银行
融通动力先锋 2006-11-15 33.6428 91847 工商银行
富国天合 2006-11-15 44.8157 72597 招商银行
南方绩优成长 2006-11-16 124.7749 281581 工商银行
银华富裕主题 2006-11-16 50.7101 147171 建设银行
上证红利ETF 2006-11-17 22.2299 29193 招商银行
益民红利成长 2006-11-21 8.4759 7801 华夏银行
诺安价值增长 2006-11-21 59.5923 177914 工商银行
长盛中证100 2006-11-22 40.3142 116378 农业银行
华夏优势增长 2006-11-24 141.0203 373826 建设银行
信诚精萃成长 2006-11-27 32.7084 96805 建设银行
万家和谐增长 2006-11-30 4.9175 8635 兴业银行
泰达荷银首选企业 2006-12-1 85.4034 251814 农业银行
工银瑞信稳健成长 2006-12-6 122.2936 405050 建设银行
申万巴黎新经济 2006-12-6 31.0679 60675 工商银行
嘉实策略增长 2006-12-12 419.1695 925140 工商银行
泰信优质生活 2006-12-15 15.9166 37089 中国银行
东吴价值成长双动力 2006-12-15 21.4421 74280 农业银行
基金简称 合同生效日 首发规模(亿份) 有效认购户数(户) 基金托管人
华安创新 2001-9-21 50.0000 45618 交通银行
南方稳健成长 2001-9-28 34.8894 35588 工商银行
华夏成长 2001-12-18 32.3683 55212 建设银行
国泰金鹰增长 2002-5-8 22.2637 23567 交通银行
鹏华行业成长 2002-5-24 39.7718 105045 工商银行
富国动态平衡 2002-8-16 46.1691 62487 农业银行
易基平稳 2002-8-23 46.7811 93670 中国银行
融通新蓝筹 2002-9-13 22.1886 46806 建设银行
长盛成长价值基金 2002-9-18 31.6689 6325 农业银行
南方宝元 2002-9-20 49.0266 98114 工商银行
宝盈鸿利收益 2002-10-8 14.4642 37892 农业银行
博时增长 2002-10-9 30.4884 60318 建设银行
华夏债券 2002-10-23 51.3279 71229 交通银行
嘉实成长收益基金 2002-11-5 20.0228 14780 中国银行
华安中国A股 2002-11-8 30.9400 79843 工商银行
大成价值增长 2002-11-11 26.0366 57481 农业银行
银华优势企业 2002-11-13 16.8257 13096 中国银行
万家180 2003-3-15 19.2979 50555 中国银行
国投瑞银融华基金 2003-4-16 25.8754 17611 光大银行
泰达荷银成长 2003-4-25 10.2169 105797 交通银行
泰达荷银周期 2003-4-25 6.2716 17162 交通银行
泰达荷银稳定 2003-4-25 9.8142 58166 交通银行
招商安泰股票基金 2003-4-28 10.2950 10604 招商银行
招商安泰平衡型基金 2003-4-28 8.9940 11315 招商银行
招商安泰债券基金 2003-4-28 25.8657 15245 招商银行
大成债券 2003-6-12 21.5278 47100 农业银行
金鹰优选 2003-6-16 15.1718 23495 中国银行
南方避险 2003-6-27 51.9298 148023 工商银行
嘉实增长 2003-7-9 9.4534 22504 中国银行
嘉实稳健 2003-7-9 10.3025 16345 中国银行
嘉实债券 2003-7-9 5.8652 11477 中国银行
普天债券 2003-7-12 7.9760 5495 交通银行
普天收益 2003-7-12 3.4326 2132 交通银行
宝康灵活配置 2003-7-15 10.6724 29058 建设银行
宝康债券 2003-7-15 12.8759 19194 建设银行
银河稳健基金 2003-8-4 11.8665 22060 农业银行
银河收益基金 2003-8-4 18.0225 22479 农业银行
德盛稳健 2003-8-8 36.6612 83509 工商银行
海富通精选 2003-8-22 36.9843 26568 交通银行
基金裕富 2003-8-26 51.2640 110760 建设银行
华夏回报 2003-9-5 37.9689 49829 中国银行
融通债券 2003-9-30 8.7346 40752 工商银行
融通深证100指数基金 2003-9-30 4.7769 34213 工商银行
融通蓝筹成长 2003-9-30 7.6607 32034 工商银行
优选股票 2003-10-24 8.2109 15425 中国银行
恒丰债券(货币市场基金) 2003-10-24 4.7373 8743 中国银行
动力平衡 2003-10-24 5.4096 9071 中国银行
长盛中信全债 2003-10-25 9.2509 31379 农业银行
长城久恒 2003-10-31 12.8413 32675 建设银行
富国天利增长 2003-12-2 22.9466 47005 工商银行
广发聚富 2003-12-3 31.3191 62564 工商银行
国泰金龙债券 2003-12-5 18.8737 6623 浦东发展银行
国泰金龙行业 2003-12-5 6.8435 3311 浦东发展银行
易基策略 2003-12-9 20.3505 28471 中国银行
华安现金富利 2003-12-30 42.5375 118183 工商银行
招商现金增值基金 2004-1-14 46.4453 26731 招商银行
博时现金收益 2004-1-16 62.8592 72988 交通银行
泰信天天收益 2004-2-10 60.2331 49034 中国银行
银华保本增值 2004-3-2 60.7362 170336 建设银行
南方现金增利 2004-3-5 80.4985 143742 工商银行
海富通收益 2004-3-12 130.7367 225936 中国银行
中信经典配置基金 2004-3-15 121.4937 106421 招商银行
长信利息收益基金 2004-3-19 70.4263 168162 农业银行
易基50 2004-3-22 50.4890 70192 交通银行
巨田基础行业 2004-3-26 18.5489 17274 光大银行
嘉实服务增值行业基金 2004-4-1 90.3344 181725 中国银行
华夏现金增利 2004-4-7 64.2613 89983 建设银行
盛利精选 2004-4-9 68.0931 145111 工商银行
德盛小盘 2004-4-12 83.2498 231431 工商银行
国投瑞银景气基金 2004-4-29 21.9655 21189 光大银行
融通行业景气基金 2004-4-29 25.4702 18420 交通银行
多策略增长 2004-5-11 52.3334 115318 建设银行
兴业转债基金 2004-5-11 32.8240 70846 工商银行
鹏华中国50基金 2004-5-12 24.4488 28072 交通银行
长城久泰 2004-5-21 15.1202 14519 招商银行
诺安平衡 2004-5-21 22.0671 37235 工商银行
长盛动态精选基金 2004-5-21 41.0819 128876 农业银行
金鹰中小盘 2004-5-27 5.4581 6072 交通银行
招商先锋 2004-6-1 16.0469 26381 中国银行
大成蓝筹稳健基金 2004-6-3 22.3431 27458 中国银行
富国天益价值 2004-6-15 10.3372 7423 交通银行
国泰金马稳健 2004-6-18 12.3117 24355 建设银行
博时精选 2004-6-22 61.0259 135015 工商银行
内需增长基金 2004-6-25 25.2091 78574 农业银行
泰信先行策略 2004-6-28 7.4885 4214 光大银行
天治财富增长 2004-6-29 9.5200 7078 浦东发展银行
泰达荷银精选 2004-7-9 20.1703 19086 中国银行
广发稳健增长 2004-7-26 22.9704 34499 工商银行
华夏大盘精选 2004-8-11 19.2797 21340 中国银行
银华-道琼斯88 2004-8-11 10.8560 19834 建设银行
华安宝利 2004-8-24 11.3048 4613 交通银行
量化核心 2004-8-27 25.4429 10835 光大银行
易基积极 2004-9-9 11.5846 15522 中国银行
上投中国优势 2004-9-15 16.6931 22812 建设银行
万家保本增值 2004-9-28 21.9379 77493 农业银行
国联成长 2004-9-28 10.1762 10483 交通银行
南方积配 2004-10-14 35.3558 28171 工商银行
东方龙基金 2004-11-25 11.3073 17966 建设银行
盛利配置 2004-11-29 6.9046 15611 工商银行
嘉实浦安保本 2004-12-1 12.9636 11607 浦东发展银行
诺安货币 2004-12-6 15.7360 20054 工商银行
大成精选 2004-12-15 13.3645 45395 农业银行
银河银富基金 2004-12-20 19.3767 7843 交通银行
50ETF 2004-12-30 54.3533 37267 工商银行
中银中国 2005-1-4 10.6341 17146 工商银行
海富通货币 2005-1-4 9.6451 6401 中国银行
博时主题 2005-1-6 12.0964 25154 建设银行
天治品质优选 2005-1-12 12.1257 4385 民生银行
长信银利精选基金 2005-1-17 11.8253 34608 农业银行
银华货币市场基金 2005-1-31 5.9103 7618 交通银行
东吴嘉禾 2005-2-1 10.2935 6388 工商银行
易基货币 2005-2-2 36.2221 23390 中国银行
广发小盘 2005-2-2 11.7543 12393 浦东发展银行
华富竞争力 2005-3-2 6.0110 8157 建设银行
宝盈泛沿海 2005-3-8 4.0205 4062 工商银行
鼎益基金 2005-3-16 4.4562 7467 中国银行
嘉实货币 2005-3-18 29.4720 14219 中国银行
华宝兴业现金宝 2005-3-31 23.1444 23839 建设银行
泰达荷银预算 2005-4-5 5.4586 6821 交通银行
富国天瑞强势地区 2005-4-5 16.3867 51297 农业银行
鹏华货币市场基金 2005-4-12 33.5374 40618 农业银行
上投货币 2005-4-13 9.9136 7491 建设银行
中信现金优势基金 2005-4-20 24.3260 9009 招商银行
友邦盛世 2005-4-27 9.0052 9288 中国银行
融通巨潮 2005-5-12 5.1353 7340 工商银行
广发货币 2005-5-20 26.3663 19930 工商银行
长城货币 2005-5-30 29.3489 19425 华夏银行
富兰克林国海收益 2005-6-1 6.7166 11391 工商银行
大成货币 2005-6-3 36.3650 7850 光大银行
光大保德信货币 2005-6-9 14.3964 3604 招商银行
国联分红 2005-6-16 6.0341 21227 农业银行
国泰货币市场 2005-6-21 44.4494 34678 农业银行
华夏红利 2005-6-30 7.7020 11432 建设银行
德盛安心 2005-7-13 4.0906 4166 工商银行
南方高增 2005-7-13 12.7687 6043 中国银行
万家公用 2005-7-15 3.0996 2387 交通银行
海富通股票 2005-7-29 4.1961 3457 中国银行
博时稳定 2005-8-24 45.8020 30850 建设银行
添富优势 2005-8-25 10.2511 8533 工商银行
嘉实300 2005-8-29 8.6713 7163 中国银行
工银价值 2005-8-31 43.4663 144717 中国银行
世纪优选 2005-9-16 6.1882 25262 农业银行
月月收益 2005-9-19 114.5680 50570 中国银行
巨田资源 2005-9-27 3.0957 1644 光大银行
银华核心价值优选 2005-9-27 5.1907 5134 建设银行
交银精选 2005-9-29 48.7488 114637 农业银行
天弘精选 2005-10-8 3.3914 4761 工商银行
阿尔法 2005-10-11 7.6762 8537 建设银行
兴业趋势 2005-11-3 9.2765 6783 兴业银行
泰达荷银货币 2005-11-10 46.4326 32976 农业银行
申万巴黎新动力 2005-11-10 6.6960 4662 工商银行
富国天惠精选 2005-11-16 5.8431 7328 工商银行
中信红利精选 2005-11-17 5.4358 7378 建设银行
招商成长 2005-11-17 6.5341 8203 中信银行
华宝兴业动力组合 2005-11-17 5.3541 3397 中国银行
建信恒久价值基金 2005-12-1 62.0186 141595 中信银行
长盛货币 2005-12-12 36.0184 12676 兴业银行
诺安股票 2005-12-19 3.7918 4261 工商银行
广发聚丰 2005-12-23 13.1586 15026 工商银行
德盛精选 2005-12-28 5.7863 5983 华夏银行
东方精选 2006-01-11 3.46 4076 民生银行
融通易支付基金 2006-01-19 28.23 4277 民生银行
交银货币 2006-01-20 47.41 38343 农业银行
天治核心 2006-01-20 3.13 4095 交通银行
景顺资源 2006-01-26 11.55 35345 农业银行
中银增长 2006-03-17 24.59 56179 工商银行
工银货币 2006-03-20 88.40 137729 建设银行
汇添富货币 2006-03-23 41.05 15423 浦发银行
光大红利股票 2006-03-24 5.32 4061 兴业银行
深100ETF 2006-03-24 51.58 35503 中国银行
南方多利 2006-03-27 89.77 103129 工商银行
大成沪深300 2006-04-06 18.13 54473 农业银行
长城股票 2006-04-06 9.16 22095 建设银行
上证180ETF 2006-04-13 10.73 4570 建设银行
友邦华泰中短债 2006-04-13 56.54 25981 招商银行
国投瑞银核心企业 2006-04-19 26.59 61517 工商银行
建信货币 2006-04-25 76.61 93396 工商银行
上投摩根双息平衡 2006-04-26 64.36 114825 建设银行
嘉实超短债 2006-04-26 61.46 37640 中国银行
兴业货币 2006-04-27 17.30 3202 兴业银行
国泰金鹿保本增值 2006-04-28 25.18 32542 中国银行
信诚四季红 2006-04-29 30.06 77865 农业银行
长信金利趋势 2006-04-30 6.13 6606 浦发银行
湘财荷银效率优选 2006-05-12 43.35 92452 建设银行
广发策略优选 2006-05-17 184.18 296219 工商银行
汇丰晋信2016 2006-05-23 29.22 59258 交通银行
万家货币 2006-05-24 24.37 7569 华夏银行
海富通强化回报 2006-05-25 25.64 25147 招商银行
博时平衡配置 2006-05-31 23.65 57243 工商银行
富国天时货币 2006-6-5 35.1881 30441 农业银行
中小板ETF 2006-6-8 39.6597 89049 建设银行
银华优质增长 2006-6-9 98.3493 211897 中国银行
易方达价值 2006-6-13 117.9105 249704 工商银行
交银稳健配置 2006-6-14 70.1614 168858 建设银行
富兰克林国海弹性 2006-6-14 29.1298 93747 农业银行
宝兴业收益增长 2006-6-15 23.3981 44653 建设银行
泰信中短债 2006-6-15 7.4333 13851 工商银行
华富货币基金 2006-6-21 8.5213 6408 建设银行
景顺长城新兴成长 2006-6-28 59.2309 147102 工商银行
天治天得利 2006-7-5 10.9581 977 民生银行
申万巴黎收益宝 2006-7-7 12.596 5755 工商银行
招商安本增利 2006-7-11 30.9766 19932 光大银行
工银精选平衡 2006-7-13 83.6991 230970 建设银行
益民货币基金 2006-7-17 17.1499 24127 农业银行
诺安中短债 2006-7-17 14.054 6144 华夏银行
鹏华价值优势 2006-7-18 18.7675 47537 建设银行
中信稳定双利 2006-7-20 42.0667 63645 建设银行
嘉实主题精选 2006-7-21 55.2287 95327 中国银行
南方稳健贰号 2006-7-25 52.5787 101081 工商银行
东方金账簿 2006-8-2 4.8999 2749 民生银行
汇添富均衡增长 2006-8-7 49.3578 116903 工商银行
华夏回报二号 2006-8-14 63.2708 153494 中国银行
易基策略二号 2006-8-16 36.5711 63237 中国银行
巨田货币基金 2006-8-17 13.3207 2660 交通银行
长城安心回报 2006-8-22 14.1655 43699 农业银行
华安宏利 2006-9-6 16.8422 28953 建设银行
建信优选 2006-9-8 61.1472 156802 工商银行
大成2020生命周期 2006-9-13 11.1296 29221 中国银行
光大新增长 2006-9-14 4.0991 6095 招商银行
兴业全球视野 2006-9-20 32.8972 32397 兴业银行
上投摩根成长 2006-9-20 54.8069 110569 建设银行
汇丰晋信龙腾 2006-9-27 14.3639 24287 交通银行
博时价值贰号 2006-9-27 16.9284 43482 建设银行
中邮核心优选 2006-9-28 15.8808 55033 农业银行
国泰金鹏蓝筹 2006-9-29 12.4897 24138 中国银行
华夏平稳增长 2006-9-29 18.4646 53532 农业银行
中银国际收益 2006-10-11 24.1062 63299 工商银行
景内需增长贰号 2006-10-11 55.2827 142647 农业银行
海富优势 2006-10-19 22.1809 46513 建设银行
交银成长 2006-10-23 69.3636 159613 农业银行
华安国际配置 2006-11-2 1.9658 16652 工商银行
华宝兴业成长 2006-11-7 61.1399 137361 中国银行
长信增利 2006-11-9 5.8062 6507 民生银行
国投瑞银创新 2006-11-15 14.9691 16864 光大银行
融通动力先锋 2006-11-15 33.6428 91847 工商银行
富国天合 2006-11-15 44.8157 72597 招商银行
南方绩优成长 2006-11-16 124.7749 281581 工商银行
银华富裕主题 2006-11-16 50.7101 147171 建设银行
上证红利ETF 2006-11-17 22.2299 29193 招商银行
益民红利成长 2006-11-21 8.4759 7801 华夏银行
诺安价值增长 2006-11-21 59.5923 177914 工商银行
长盛中证100 2006-11-22 40.3142 116378 农业银行
华夏优势增长 2006-11-24 141.0203 373826 建设银行
