<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.jinku.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>河山看盘</title>
			    <link>http://blog.jinku.com/?uid-59786</link>
			    <description>百度：河山看盘
QQ：76098177
UC：62438110，62698205</description>
			    <copyright>Copyright(C) 河山看盘</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 21:42:13 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>十年股海辛酸泪</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-59786-action-viewspace-itemid-34972</link>
								<description><![CDATA[<TABLE class=t_table cellSpacing=0 align=center>
<TBODY>
<TR>
<TD>1995年，那是一个春天，有一位小伙，他在苏州的那一边，翻开报纸，看看新闻，目睹身边人群的财富故事，怀着对股市的一无所知，他，一脚踏进了股市，从此，股海无边！那，就是我。<BR>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;从95年到97年，我一直...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mhhs</author>
								<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 02:07:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2009年3月9号以后的上证指数狂想</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-59786-action-viewspace-itemid-34967</link>
								<description><![CDATA[<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt"><FONT face=宋体>后市上证指数的猜想<SPAN lang=EN-US style="COLOR: black"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></SPAN></...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mhhs</author>
								<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 01:29:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2009年基金如何操作</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-59786-action-viewspace-itemid-34965</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=articleTitle>
<DIV style="DISPLAY: inline"><FONT face=黑体 color=#a64300 size=5>2009年基金如何操作</FONT> <SPAN class=time><FONT color=#595959 size=1>(2009-03-08 17:07:34)</FONT></SPAN> </DIV><SPAN class=manage><A href="http://control.blog.sina...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mhhs</author>
								<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 01:26:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>如何看待两会行情</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-59786-action-viewspace-itemid-34963</link>
								<description><![CDATA[<DIV class=articleTitle><A title=如何看待两会行情？ href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a9bef270100ce9k.html" target=_blank><STRONG id=t_4a9bef270100ce9k><FONT color=#a64300>如何看待两会行情？</FONT></STRONG></A> <IMG title=此博文包含图片 src="http://blogim...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mhhs</author>
								<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 01:23:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>牛年新手法操作思维</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-59786-action-viewspace-itemid-31982</link>
								<description><![CDATA[<P><A href="http://user.qzone.qq.com/76098177/blog/1234969042">http://user.qzone.qq.com/76098177/blog/1234969042</A>牛年新手法操作思维</P>
<P><STRONG><FONT size=6>牛年伊始，转眼两月过去，最近很少写盘，实在是无耐，低迷时期，行情反反复复，各人操作手法不同，面对大众，胜者只...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mhhs</author>
								<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:16:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>痛哭三天</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-59786-action-viewspace-itemid-28721</link>
								<description><![CDATA[<DIV class="box_ml bor">
<DIV class=mode_gb><!--==S 模块标题-->
<DIV class="mode_gb_title style_mode_gb_title" style="HEIGHT: auto">
<DIV class=bg_mode_gb_title>
<H3>
<DIV class=blog_auther>
<DIV class=in_auther><SPAN class=blog_info>辛苦了二个月，起早贪黑...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mhhs</author>
								<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 22:31:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>几种经典K线图型</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-59786-action-viewspace-itemid-27650</link>
								<description><![CDATA[<A href="http://blog.jinku.com/batch.download.php?aid=11358" target=_blank></A>
<P><A href="http://blog.jinku.com/batch.download.php?aid=11377" target=_blank><IMG src="http://blog.jinku.com/attachments/2008/12/59786_200812122043321CI14.jpg" border=0></A><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mhhs</author>
								<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 20:28:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>这轮行情，我们在做什么？</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-59786-action-viewspace-itemid-27649</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT color=#ff0000><A href="http://blog.jinku.com/batch.download.php?aid=11346" target=_blank></A>这轮行情启动时，我们在做什么？</FONT></P>
<P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=5>买点出现：</FONT></STRONG></P>
<P><A href="http://blog.jinku.com/batch.download...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mhhs</author>
								<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 20:00:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>炒股必看：经典K线组合顺口溜</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-59786-action-viewspace-itemid-27648</link>
								<description><![CDATA[<TABLE class=black cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD></TD>
<TD colSpan=2>
<TABLE class=fixed cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<TBODY>
<TR>
<TD class="fixed font14">很实用：<BR>1、 连续下跌T线见，马上进场抢反弹<BR>2、 V型反转，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>mhhs</author>
								<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 19:55:42 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>