<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.jinku.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>梁永波个人空间</title>
			    <link>http://blog.jinku.com/?uid-45514</link>
			    <description>投资有风险,请谨慎操作,本栏观点仅供参考,据此入市,风险自担!!!</description>
			    <copyright>Copyright(C) 梁永波个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2008 17:17:11 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>拿什么来拯救&quot;我的爱人&quot;</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-45514-action-viewspace-itemid-21756</link>
								<description><![CDATA[今天本来是休息日，但央行的政策让俺的电话，成了热线！本来不想发表太多的言论，但想想大家，还是说两句！！！
<DIV>　　调息，大家都认为是利好！为什么要调，大家认为呢？是经济好了，企业有钱了，还是经济出现问题了？第二，调了贷款利率，而存款利率呢？银行主要靠什么吃饭？是政策面，还是存贷差，银行的利润，特别...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>中信理财</author>
								<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 01:44:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>百忍成&quot;神&quot;</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-45514-action-viewspace-itemid-21318</link>
								<description><![CDATA[这段时间,都不想写证券,这个地方,是很多人的伤心地,有人说一直都看我的东东,但就是没有操作,先在亏10%时还想出来,现在嘛,把它留二十年,当养老规划算了,这也是一种无柰,但至少心态还好,赞一个!!!当然还有受不了亏损的客户,每天都郁闷着,想开一点嘛! 
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>中信理财</author>
								<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 21:57:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>再论经得起挑逗与诱惑</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-45514-action-viewspace-itemid-21246</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;这段时间比较忙，一是工作压力，现在每天都在跑存款、买理财等等，二是想调整一下思路，想想下面的理财工作该如何走！<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 近期如果听俺建议的朋友，经得起诱惑与挑逗的，现在应该都还保存...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>中信理财</author>
								<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 22:38:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>股市随笔:经得起挑逗与诱惑</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-45514-action-viewspace-itemid-19280</link>
								<description><![CDATA[上周到现在，多头主力都一直在百般挑逗与诱惑我们，“接盘，很有投资价值了，”不知各位听俺得建议没有，在政策面没有出台实质性利好的前提下，你就当什么都没看见！耐心等待机会。我一再地呼吁大家保持冷静、控制风险、不要被“忽悠”了，在基本面和大小非所导致的市场仍然岌岌可危的严峻形...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>中信理财</author>
								<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 00:03:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>提示:俺的东东在QQ空间中</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-45514-action-viewspace-itemid-19211</link>
								<description><![CDATA[无内容]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>中信理财</author>
								<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 09:28:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>0822策略-听机构讲那过去的故事!</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-45514-action-viewspace-itemid-18812</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=宋体>前二日我们建议短线高手小仓位抢超跌反弹，市场的走势也符合我们的预期。今日，当机构讲的那过去的故事没有兑现的时候，散户又成了买套的主角。 昨日的上涨，我们再前期已有判断，一是技术上跌幅巨大，始终没有像样的反弹，技术要求和人心思涨使反弹随时出现具备了技术和心...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>中信理财</author>
								<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 17:25:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>0819股市操作策略-多头不死,空头不止</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-45514-action-viewspace-itemid-18605</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我在奥运前，发布了今年的第五次空头警报，过完休假回来，市场已经是面目全非了。在休假中，我用了“多头不死，空头不止”做为上周的标题，现在看看多方可能还在准备，就向现在的证券交易所还是有很多的人在期望反弹的到来，但今天的暴跌，又重复了...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>中信理财</author>
								<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:43:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>0815股市操作策略-多头不死,空头?</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-45514-action-viewspace-itemid-18266</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今日下雨,一边看奥运,一边也看看那清淡的盘面!!如今的<SPAN class=t_tag href="tag.php?name=%B9%C9%CA%D0" nclick="tagshow(event)">市</SPAN>场有点让人欲罢不能,没有空仓的人们,既想着高抛低吸,又不断的被套的越来越深,跑？割肉太...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>中信理财</author>
								<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:03:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>0814股市操作策略-后知后觉的时机</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-45514-action-viewspace-itemid-18209</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT size=4>还在休假,一边看着奥运,一边想调整调整下半年的工作思路!这几天,市场也不平静,暴跌!休假前,俺就给大家说,跌破了2800点,后市将异常凶险,现在看看也符合我当初的论断,如果关注俺空间的朋友,应该都出局了吧!也有好...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>中信理财</author>
								<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 23:16:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>俺支持奥运去了</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-45514-action-viewspace-itemid-17552</link>
								<description><![CDATA[感谢一直关注俺空间的各位兄弟姐妹们,俺去北京支持奥运了,股市策略休息休息几天!!!<IMG src="/images/edit/face/001.gif"> ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>中信理财</author>
								<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 01:15:42 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>