<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.jinku.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>钱君个人空间</title>
			    <link>http://blog.jinku.com/?uid-15483</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 钱君个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 11:59:52 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>下手了</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-15483-action-viewspace-itemid-11936</link>
								<description><![CDATA[<P>昨天，美国又出来一个鸟人，大喊着要强势美元。此声一出，美元应声大涨。</P>
<P>中国有句古话叫作咬人的狗不叫，既然叫唤得那么凶，那说明美国佬有点撑不住了。应该下手的时间到了，偷偷地进村，打枪的不要。小心一点慢慢进，方向仍然是坚定地做空美元。澳元太稳了，咱不玩；英镑机会多多，每天...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kinpow</author>
								<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 11:13:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>欧元大跌，即将迭出做多机会</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-15483-action-viewspace-itemid-11612</link>
								<description><![CDATA[<P>这两天欧元一路走低，今天最低的时候跌倒了1.5469。个人认为看空美元的基本条件并没有改变，因此，此次连续的大跌应该能给欧元迭出一个不错的做多机会。不过经历过上一轮欧元大跌踩错点的教训后，此次追击欧元会略微谨慎一些。</P>
<P>澳元兑日元的货币对经过这一轮日元的狂跌已经...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kinpow</author>
								<pubDate>Fri, 30 May 2008 15:43:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>休息时间到了</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-15483-action-viewspace-itemid-11360</link>
								<description><![CDATA[<P>美元如我所预期的一如既往的下滑。原因不再多说了，只要美国在政治方面没有大的变化，美元的弱势是一定的，做空美元还是一个赚钱的好办法。</P>
<P>最近美元跌势有点狠，做空美元的朋友这几天可以歇歇手。比较中肯的建议是获利了结，等下一次行情。个人认为：每波行情没必要从头做到尾...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kinpow</author>
								<pubDate>Tue, 27 May 2008 11:54:39 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于日元的看法</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-15483-action-viewspace-itemid-11074</link>
								<description><![CDATA[<P>昨天受黄金和石油大涨的影响，澳元兑美元一举突破了0.9650的阻力位，并在0.9600上方站稳。前几天我做了一些澳元兑日元，本以为在这一轮澳元的大涨中能小赚一把，没想到由于日元的大涨这两天基本只赚到了利息。</P>
<P>对于日元，我的看法从来没有变过。日本是一个以加工为主的国家，他...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kinpow</author>
								<pubDate>Fri, 23 May 2008 09:27:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>没有平复的伤痛导致机会的错失</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-15483-action-viewspace-itemid-10935</link>
								<description><![CDATA[<P>昨天在看盘的时候突然发现，欧元兑美元日线和小时线几乎在同时出现了金叉。按照常理此时我应该大胆杀入，然而由于前段时间在欧元上大败一场，唯恐自己心理不够稳定，难以进行有效操作顾放弃了对于欧元的追击。</P>
<P>现在看来这种放弃无异于自杀。这种图形是一个千载难逢的机会，我...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kinpow</author>
								<pubDate>Wed, 21 May 2008 11:00:44 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>长期投资、分散投资及资产配置</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-15483-action-viewspace-itemid-10921</link>
								<description><![CDATA[关于《投资学》已经不是第一次仔细的阅读了，其对于金融市场的表述深刻地影响了我对于金融的认识，更为具体的是影响了我对于投资的观念以及投资的习惯。其长期投资、分散投资、合理配置资产的观念已经深深地渗透到我的血液中，以至于我即使在做外汇保证金交易的时候也在试图寻找一...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kinpow</author>
								<pubDate>Wed, 21 May 2008 01:15:43 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>等待，比较难熬</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-15483-action-viewspace-itemid-10858</link>
								<description><![CDATA[<P>昨天终于在澳元兑美元上小赚了一笔。</P>
<P>近期在看多非美货币方面基本没有什么机会，准备再等待一下，看看有没有什么反弹可以抓。唯一可能有机会的应该是英镑，英镑昨晚下探到1.9455附近止跌，由于上一次被在欧元上大败一场，所以不敢过快地在这个图形中介入，只挂了一个1.9430的盘...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kinpow</author>
								<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:18:38 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>市领导和8万块钱</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-15483-action-viewspace-itemid-10666</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 星期一我行做的一个楼盘开盘了，开发商居然搞了五家银行现场作按揭。我们银行一开始就安排了4个人去现场，10点左右现场的人打电话回来说：赶紧加派人手，顶不住了，根本抢不倒单。行长立刻安排我带着沃德中心的人去现场支援。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 到了现...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kinpow</author>
								<pubDate>Fri, 16 May 2008 11:24:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>英镑震荡整理，超短线有机会</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-15483-action-viewspace-itemid-8622</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 昨天在欧元上大败一场，无语。重整旗鼓从头再来，就当上个月白忙活了。短期内不再插手欧元，给自己一段时间冷静一下。</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 英镑近期走势看似平稳，实则杀机无限。虽然从一周的盘面看波动不大，但是每天都有150点-200点的波动，可谓是波涛汹...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kinpow</author>
								<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:06:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>欧元狂泻，平仓，想起了巴神的教诲</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-15483-action-viewspace-itemid-8595</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今天早晨一打开系统，整个人瞬间傻了：欧元兑美元掉到了1.5300左右，而且趋势仍然向下。头脑一热作了平仓的决定，希望出场冷静一下，这是我第一次亏损平仓。这一轮欧元大跌中，我的亏损达到了30%，不到一个星期的时间将我一个多月的盈利完全亏完。</P>
<P>&nbsp;&nbs...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>kinpow</author>
								<pubDate>Thu, 08 May 2008 15:39:11 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>