<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.jinku.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>2008lb的个人空间</title>
			    <link>http://blog.jinku.com/?uid-12472</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 2008lb的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 08:21:59 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>明年沪综指摸高4500点</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12472-action-viewspace-itemid-54906</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　中信证券&nbsp; （600030）2010年投资策略报告认为,明年上证综指高点有可能触及4500点,二季度中旬开始市场可能进入敏感期,全年将呈“N”形走势。重点推荐银行、黄金、煤炭、钢铁、零售、医药、航运航空七大行业和低碳经济、区域经济两大主题。<BR>&nbsp;</FO...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>2008lb</author>
								<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:01:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>迪拜风暴影响几何？</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12472-action-viewspace-itemid-54381</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　正当全球开始重新谈论经济复苏之时，近期迪拜的偿债危机带来了阵阵寒意，让人们开始想起那些已经渐渐淡忘的名字“贝尔斯登”、“雷曼”或者“冰岛”。11月30日，迪拜股市复市后即出现大幅下跌。其中，迪拜世界大跌15%。毗邻的阿布扎比股市亦低开7%，其中有贷款予迪...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>2008lb</author>
								<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:25:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>寂静的气息</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12472-action-viewspace-itemid-54334</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　寂静是有气味的，可以嗅到，而这种气味我有很久没有嗅到了。<BR>　　<BR>　　寂静的气息如清水，干净，素雅，是一种在人世我从来没有嗅到过的异香。我把这气味当作九天之上的气息，已脱离人世。尽管我并不知道九天之上飘荡的气息该是什么样子的，但我很乐意这样的比拟...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>2008lb</author>
								<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:06:14 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>继续坚持高低价新股搭配申购</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12472-action-viewspace-itemid-53987</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　摘要：<BR>&nbsp;</FONT></P>
<P><FONT size=3>　　本周发行新股两只，分别是焦点科技、键桥通讯、两新股共计网上发行4750.4万股。12月1日下周二发行新股三只，分别是众生药业、久立特材、乐通股份，三新股共计网上发行6800万股。由于网上申购周期重叠，实际5只新...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>2008lb</author>
								<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:14:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>无所谓的事</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12472-action-viewspace-itemid-53863</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=3>　今天怎么感觉怪怪的，总觉得有什么不可预知的事将要发生一样。咿呀呀，不理它了！这一久一直在送餐，这差事以前看起来觉得还有点“丢脸”，不过现在看来不过是个无知的想法。这事最近让我想到了许多东西，知道了什么是有意义的，什么又是仓白而又无力的。颓废，无聊都一下子消...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>2008lb</author>
								<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 23:33:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>所谓人生</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12472-action-viewspace-itemid-53778</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=3>　　好久好久，似乎久到让我忘掉时间的流转。或许，从小就是一个矛盾的人。身边的人，身边的事都带给我一种矛盾的感觉。该说是习惯？该说是身处其中而不自知？人生二字。与我而言有是什么？<BR>　　<BR>　　记得有人说过：生命是一袭华美的袍，爬满了虱子。生活在这个世界，每个人...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>2008lb</author>
								<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:02:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>货币政策转向已迫在眉睫</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12472-action-viewspace-itemid-53651</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　2009年的冬天，当整个大北方正面临冬雪肆虐之际，A股市场正上演着新一轮上涨行情。一些市场参与者丝毫没有因为冬意的严寒而降低赚钱的热情，在后金融危机时代，梦想赚快钱的人们，俨然进入一个A股的“围城”，正摇旗呐喊、张罗着城外与城内的人投入更多的银子，他们乐...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>2008lb</author>
								<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:48:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>又见“涉股”产品</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12472-action-viewspace-itemid-53483</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　消失，重现，再消失……“涉股”理财产品，何时真正柳暗花明。</FONT></P>
<P><FONT size=3>　　银行“涉股”理财产品给我们带来过希望和失望，申购时，我们期待着高收益，然而我们却一次次面对零收益。</FONT></P>
<P><FONT size=3>　　“涉股”理财产品自身也经历...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>2008lb</author>
								<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 02:01:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>资金转向 关注三大品种</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12472-action-viewspace-itemid-53318</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 上周A股市场出现了窄幅震荡的格局，上证指数的日K线图似乎显示出大盘在近期并无突出表现。但上周五的午市后的企稳弹升的当日反转行情，则透露出A股市场做多动能已暗流潜涌，今日乃至本周A股市场或出现大幅突破的行情。 <BR>&nbsp;</FONT></P>
<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>2008lb</author>
								<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:05:24 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>加速跑难持续 上升斜率将放缓</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12472-action-viewspace-itemid-53024</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　直到明年二季度前，股票市场所处的宏观背景一直是“强劲复苏+温和物价”，在这个框架下，我们同意市场的主流观点——“底部抬高，震荡向上”；短期内需等待更为明确的投资信号，A股加速上涨后斜率可能放缓甚至不排除暂时性走弱，不过这并不构成大幅减仓的理由。风格上...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>2008lb</author>
								<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:50:56 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>