<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.jinku.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>许云的个人空间</title>
			    <link>http://blog.jinku.com/?uid-12471</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 许云的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 18:17:17 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>一份感恩的心</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12471-action-viewspace-itemid-54909</link>
								<description><![CDATA[<BR><FONT size=3>　　父母对于儿女是世界上最无私的爱，恋人对于心中的爱人是最炽热的爱，相识相知的朋友间是最真诚的关爱。这个世界上正是因为有了亲情、爱情、友情才会让人们对生活充满了希望，所以在我们得到这些的时候请怀着一份感恩的心感谢所有给予自已的亲人和朋友。<BR>　...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>许云</author>
								<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:07:34 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>市场炒作新股风气再度盛行</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12471-action-viewspace-itemid-54908</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp; 近来随着行情波动加剧，市场炒作新股的风气再度盛行。昨日上市的两只中小板新股焦点科技与键桥通讯于逆势中分别录得71.86%和91.49%的涨幅，明显高于今年IPO重启以来的平均水平，反映出市场目前对于新股积极追捧的态度。<BR>&nbsp;</FONT></P>
<P><FON...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>许云</author>
								<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:03:20 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>12月应该关注的主题</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12471-action-viewspace-itemid-54378</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp; 11月行情总结<BR>&nbsp;</FONT></P>
<P><FONT size=3>　　11月份的行情总体来说是震荡盘升。11月份的第一个交易日收出一根大阳线收盘站上3000点整数关口，随后保持良好的上升势头，11月10日到11月13日横盘整理后继续上攻，创反弹新高3361.39点。而11...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>许云</author>
								<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:18:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>再次飙升的奇迹能否出现</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12471-action-viewspace-itemid-53985</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　迪拜一家主权投资公司出现周转困难，有政府做后台都未必能够按时还债，导致这个全球最大的伊斯兰债券发行国信用急挫，连累中东油国至欧洲股市。</FONT></P>
<P><FONT size=3>　　国务院常务会议，研究部署应对气候变化工作，决定到2020年我国控制温室气体排放的行...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>许云</author>
								<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:11:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>市场泡沫破裂的风险很大程度上已不存在</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12471-action-viewspace-itemid-53649</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　戴若 顾比(Daryl Guppy)是享有国际声誉的证券投资技术分析大师，澳大利亚全职交易商，国际技术分析协会会员及澳大利亚和新加坡技术分析协会会员。著有《趋势交易》、《交易策略》、《更优的交易》等著作。</FONT></P>
<P><FONT size=3>　　目前来看，市场泡沫...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>许云</author>
								<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:42:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>盘点房贷市场六大声音</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12471-action-viewspace-itemid-53481</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　一句“银行将取消房贷优惠利率”，推倒了一串与之相关的多米诺骨牌，买房者就是最先倒下的那一张牌。这个消息是真是假？如果房贷优惠利率取消，购房者应该按兵不动，还是参与抢购房？市场有关这些问题的噪音太多，到底应该听谁的？</FONT></P>
<P><FONT size=3>　　购房...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>许云</author>
								<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 01:57:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>三“不”应对温吞水行情</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12471-action-viewspace-itemid-53321</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　11月2日的大阳线后，大盘基本保持碎步上扬的不温不火走势，涨幅虽然不大，但重心在不断上移。从量能水平来看，也基本处于温和状态，上海市场单日1600亿左右的成交金额维持了较长时间。面对这样一种温吞水行情，投资者先要了解原因，再对症下药。在笔者看来，应对这种行情...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>许云</author>
								<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:09:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>放长线钓大鱼 投资者不妨看得远一点</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12471-action-viewspace-itemid-53026</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　一个人爬铁索，向下看，一定会很恐惧，但向高处和远处看，就不会感到特别恐惧了。<BR>&nbsp;</FONT></P>
<P><FONT size=3>　　现在的股市，总有各种各样的评论、消息让人感到恐惧，股市自身的走势也总给人一种不安全感。普通的投资者往往喜欢向下看一看，找一些股市下...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>许云</author>
								<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:59:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>投资不让钱变薄</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12471-action-viewspace-itemid-52705</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　近来我接连听到两个朋友谈起买房抗通胀的事。一位在本地新城区专业商场中买了一个商铺，据说物业包租，年租金估计有6%；另一位刚还完自住房的贷款，立马又贷款买了一套小高层期房，期待买房收益跑过CPI，不让自己的钱变薄。</FONT></P>
<P><FONT size=3>　　买房到底...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>许云</author>
								<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:09:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>思绪</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12471-action-viewspace-itemid-52384</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>　　一个人静静地躺在草地上，望着夜空，一幕幕奇妙的景象从脑海里蹦了出来。我的大脑不能立即适应，思绪在混乱中产生摩擦，放出大量的热。我闭上眼睛，将手轻轻按在胸前，祈祷着……我害怕自己会像流星般燃烧，飞速地陨落，划过漆黑的夜空，闪着明亮的痕迹，最后钻进无边的黑暗...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>许云</author>
								<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:23:39 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>