<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.jinku.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>韩灵超的BLOG</title>
			    <link>http://blog.jinku.com/?uid-12293</link>
			    <description>life dance on~~
理财,让生活丰富多采</description>
			    <copyright>Copyright(C) 韩灵超的BLOG</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2008 07:35:24 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>年会嘉宾讲话稿整理</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12293-action-viewspace-itemid-24397</link>
								<description><![CDATA[现整理了年会各嘉宾发言内容，大家可以看一下<BR>
<P><IMG src="/images/base/haveattach.gif" align=absMiddle border=0><A href="http://bbs.jinku.com/attachment.php?aid=14548" target=_blank><STRONG>年会.rar</STRONG></A><BR>(2008-10-27 02:26:36, Size: 171 KB, Down...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>widely</author>
								<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 02:30:01 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>简述现在的A股市场</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12293-action-viewspace-itemid-24131</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A股道现在这个点位，尽管还说不上遍地黄金，但短线也是机会多多。以前不能炒底，现在倒可以在经过研究的一些板块上小试。在1800-1900位置，大盘再暴跌的风险相对较小，个股突然暴涨概率的事件却大大增多。所以，绿油油一片正好放牛吃草。不必恐惧。...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>widely</author>
								<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 23:22:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美国救市和美元升值下的黄金投资机会</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12293-action-viewspace-itemid-23122</link>
								<description><![CDATA[<H5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这篇文章我本来是要写有关黄金的分析，后来写着写着发现现在来谈黄金，得把美圆和美国救市全部都拉扯近来，所以索性就把这些东西放在一起写了。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </H5>
<H5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 先来写写美国救市，方案终获通...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>widely</author>
								<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:44:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>短期有反弹，中长期还要看经济政策</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12293-action-viewspace-itemid-22070</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT face=宋体 size=3>&nbsp;&nbsp;中国政府终于出台了实质性救市政策，印花税由双边增收该为单边增收；中央汇金公司宣布将从即日起在二级市场开始增持中行、工行、建行股票；国资委也表示支持中央企业回购自家股票。</FONT><FONT face=宋体 si...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>widely</author>
								<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 23:52:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>别老拿“热钱”说事</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12293-action-viewspace-itemid-18756</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">股市前段时间破位下跌，相关博客、人...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>widely</author>
								<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 01:13:15 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>由社保基金被套想到的</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12293-action-viewspace-itemid-18590</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">几天前，中登公司公布</SPAN><SPAN lang=EN-US><FONT face="Tim...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>widely</author>
								<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:49:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>解读目前几个经济数据和经济消息</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12293-action-viewspace-itemid-18405</link>
								<description><![CDATA[<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt -17.95pt; mso-para-margin-left: -1.71gd"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">一、</SPAN><?xml:namespace prefix = st1...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>widely</author>
								<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 20:30:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>对本人理财博克的反思</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12293-action-viewspace-itemid-17785</link>
								<description><![CDATA[<SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'">
<DIV class=item-content id=main-content>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: '宋体'; mso-spacerun: 'yes'"><FONT size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在金库开了博克也有快半年了，处于...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>widely</author>
								<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 16:27:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>转：如果出现断供，银行将损失多少？</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12293-action-viewspace-itemid-17777</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 深圳房价大幅下跌后，一些房产已经为负资产的人，选择断供是理性经济人的必然选择了。于是银行起诉这些连续两三个月未归还按揭款的人。那么，我们现在来看看银行该会有怎样的诉讼之痛，我们不妨走一下司法程序：</FONT><FO...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>widely</author>
								<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 14:13:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>如何拉存款？</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-12293-action-viewspace-itemid-16730</link>
								<description><![CDATA[最近被任务压死了，3个月拉日均500W的存款<br />
大家有什么高招<br />
一起交流下啊<img src="http://bbs.jinku.com/images/smilies/default/49.gif" align="absmiddle" border="0">]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>widely</author>
								<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:40:28 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>