<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.jinku.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>no.1的个人空间</title>
			    <link>http://blog.jinku.com/?uid-11936</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) no.1的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2009 12:24:57 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>值得借鉴：世界零售航母成功的秘诀只有两个字</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11936-action-viewspace-itemid-5738</link>
								<description><![CDATA[如今的世界被除人们弄得越来越复杂、越来越深奥、越来越烦琐。很多人甚至认为，所谓的科学管理必定就是精细的、复杂的、无微不至的，在这个日益势利趋繁的社会里，偶尔有那么一个反其道而为之成功的范例，自然便格外引人注目了。<br />
 <br />
世界零售航母——“阿尔迪”，目前资产达...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>no.1</author>
								<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:19:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>霜叶红于二月花 — 中国基金业扫描</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11936-action-viewspace-itemid-5737</link>
								<description><![CDATA[1. 基金业呈几何级数增长<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;　　中国开放式基金的数目在过去四年中几乎呈几何级数成长，基金数目平均每六个月就翻上一番。截止到2005年底，中国共有基金公司52家；开放式基金164只，资产总额3,86...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>no.1</author>
								<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:18:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>理财手册之理财小知识</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11936-action-viewspace-itemid-5736</link>
								<description><![CDATA[[理财手册内容提要]<br />
<br />
 <br />
<br />
该手册是在中国迅速进入“理财时代”后，填补“个人理财”事业的一个产物，而这本书正是要给普通老百姓看的，不是一本充斥专业术语数据的枯燥的教科书。所以，该手册的口号是“打理个人财富的便捷宝典”。该手册可以说开创了中国普通...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>no.1</author>
								<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:16:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>怎样才能成为富人 理财要无声胜有声</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11936-action-viewspace-itemid-5735</link>
								<description><![CDATA[今天非常感叹看到朋友翻天覆地的变化，突然发现理财无声胜有声的好处了，所以就总结一下，理财原来就是在不经意中慢慢的改变了整个人生。<br />
<br />
　　第一条：对自己进行投资。哈哈，这是最大最大的投资，当然收获也是最为丰盛的。艺不压身，这句话非常有哲理。朋友今年27岁，可是毫不...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>no.1</author>
								<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:15:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>存款也收费，我对对银行发起无暴力不抵抗运动</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11936-action-viewspace-itemid-5734</link>
								<description><![CDATA[今天我在中国银行连续存款八次，耗时40分钟，成功发泄心中对中国银行收取存款业务费用的不满。据说是2007年5月份开始，中国银行开始收取存款业务费用，先注明一下（自己存自己的帐号是免费的，你存到你儿子的帐号就要收费的。）据了解其他银行没有此项收费标准0.05%的存款费用。<br />
&nbs...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>no.1</author>
								<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:13:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>一个被各兄弟行争相学习的好经验</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11936-action-viewspace-itemid-5733</link>
								<description><![CDATA[<b>一个被各兄弟行争相学习的好经验 <br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp; &nbsp; 去年以来，某行业务开始步入良性发展，负债和中间业务都呈现蓬勃增长的态势，在全行业综合排名中位列前茅，引起了相关兄弟行的关注，特别是其中的一个经验还被冠名为“某某经验”引起各行争相学习。这个...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>no.1</author>
								<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:12:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>次贷对股市及银行的影响</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11936-action-viewspace-itemid-5732</link>
								<description><![CDATA[次贷绝对没大家想象的那么简单,影响远比预期的要高.<br />
<br />
中国银行前一段出声明,说只持有少量美国次贷,这可能是事实,但是还有一个事实没人敢说.国内银行的高风险信贷,这个已经深埋很久的炸弹,因为次贷的影响,逐步浮出水面!<br />
<br />
随着美国个大银行次贷的深入...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>no.1</author>
								<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:09:10 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>史上最古老的“中国人民银行”[组图]</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11936-action-viewspace-itemid-5731</link>
								<description><![CDATA[<font face="黑体"><font size="5"><font color="#dc143c">【惊叹】史上最牛的“中国人民银行”<br />
<br />
</font></font></font><font face="楷体"><font size="4"><font color="#4169e1">　　昨天陪芬兰外宾去富平古城参观,这是一个拥有400年历史的古县城,意外发现一个...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>no.1</author>
								<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:06:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中国工商银行六律诗</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11936-action-viewspace-itemid-5730</link>
								<description><![CDATA[叹 词 <br />
六律一首 　 <br />
国庆庆**，领导权威高兴。排队去接奥运，工行职工扫兴。 <br />
中国工商银行，资产国内首强。世界排名上榜，声势何其尔壮！ <br />
金玉装点其外，岂知体内生疮。社会公众不晓，且听我道其详。 <br />
官僚主义横行，形式主义滋长。内部管理紊乱，恶性案件曝...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>no.1</author>
								<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 13:00:33 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>股市未熊人先“熊”</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11936-action-viewspace-itemid-5729</link>
								<description><![CDATA[面对“跌跌”不休的股市， 恐慌的“熊”心已经开始驻扎在套牢的人们心中！<br />
<br />
 从屡次非理性下跌到连续破发，其实都在反复考问一个问题：“当初的股改成功了吗？”<br />
<br />
 从zf当前的表现来看，目前的状况好像是必然的，不存在股灾，股改成功也不存<br />
<br />
在质疑。抛...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>no.1</author>
								<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 12:57:50 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>