<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.jinku.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>财子加人的个人空间</title>
			    <link>http://blog.jinku.com/?uid-11618</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 财子加人的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 13:53:12 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>我的信用卡之路</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11618-action-viewspace-itemid-7765</link>
								<description><![CDATA[接触信用卡，要追溯到招商银行首次发行的双币信用卡，记得当时我还在上高中，当年最喜欢研究的就是招商银行的网上银行。当年还没有淘宝之类的第三方担保平台，但是我记得有贝塔斯曼在线，率先支持了一卡通，后来又支持了一网通。当时的我只能看着父母拿着主卡在消费，我连拿附卡的机会都没...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财子加人</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:53:17 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2000以内网上免费转帐的一种方法</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11618-action-viewspace-itemid-7764</link>
								<description><![CDATA[<font size="2">比如你在北京工作，月月要给老家父母汇款，到邮局麻烦，转帐还要手续费，用我说的方法可以省去你的麻烦和手续费用。当然你得开通网上银行，并完成支付宝帐户注册和验证工作。 <br />
然后利用支付宝帐户可以免费转帐2000元以内小额款项，一般1-3个工作日就可以到帐了！而且...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财子加人</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:51:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>浦发银行个人网银与民生银行个人网银的比较</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11618-action-viewspace-itemid-7763</link>
								<description><![CDATA[上海浦东发展银行（以下简称浦发银行）个人网上银行以“客户是否需要至柜面办理签约手续”将用户区分为个人网上银行签约用户（包括数字证书用户和动态密码用户）和个人网上银行简化版用户。 <br />
&nbsp; &nbsp; 您在使用个人网上银行前需要至浦发银行任一网点办理签约：证书用户需下...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财子加人</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:46:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>聊银行制度</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11618-action-viewspace-itemid-7762</link>
								<description><![CDATA[看了很多坛内的贴，特知一线的辛苦，也聊几句。<br />
 <br />
且不说现朝令夕改的银行操作方式，就是那内控就特逼人，点点滴滴刮一线的神经。<br />
 <br />
之前工作没有会计主管在一旁盯着(虎视眈眈,柜员用这样的词)，人人干得也顺当；凡事也能自己学习，多数柜员看菜单干得也十分的不错...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财子加人</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:45:12 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美国为什么不怕热钱的流动性</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11618-action-viewspace-itemid-7761</link>
								<description><![CDATA[最近看中国的大报小报，说的很多。要说中国金融方面的，就是面临热钱的到来手足无措。可以说，热钱是洪水猛兽。而美国最头痛的是流动性的减少。为什么会出现这样的问题？&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;看美国经济，美国是一个金融大国。就拿次贷来说，光次贷於生品的价值就是次贷的好几倍。不...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财子加人</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:44:25 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>用新观念和银行打交道</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11618-action-viewspace-itemid-7760</link>
								<description><![CDATA[<font face="宋体"><font style="font-size: 15pt">很多人认为不到万不得已的时候，是不会往银行跑，更不会主动与银行打交道，这样的认识要彻底转变。</font></font><font style="font-size: 15pt"></font><br />
<font face="宋体"><font style="font-size: 15pt">一、以买卖银行...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财子加人</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:43:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>短线调整勿惊慌</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11618-action-viewspace-itemid-7759</link>
								<description><![CDATA[上周，一再强调短线注意风险，如果你注意了，今天不期而遇的下跌就不会显得紧张了。做股票，控制风险永远是放在第一位的，不学会注意风险最终在这个市场里是无法生存的。今天去证券公司，看到一位兄台在炒南航认沽权证，不一会亏损几千块，顺便聊了几句，这位兄台让我是既佩服又惋惜，原来是一点...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财子加人</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:42:08 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>庄是怎么坐庄的,了解吸筹过程</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11618-action-viewspace-itemid-7758</link>
								<description><![CDATA[股市坐庄有两个要点，第一，庄家要下场直接参与竞局，也就是这样才能赢；第二，庄家还得有办法控制局面的发展，让自己稳操胜券。&nbsp;&nbsp;<br />
因此,庄家要把仓位分成两部分，一部分用于建仓，这部分资金的作用是直接参与竞局；另一部分用于控制股价。而股市中必须用一部分资金控盘，而且控...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财子加人</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:41:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>大平底、头肩底、W底、底背离是什麽意思？</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11618-action-viewspace-itemid-7757</link>
								<description><![CDATA[反转形态指股价趋势逆转所形成的图形，亦即股价由涨势转为跌势，或由跌势转为涨势的信号。&nbsp;&nbsp;<br />
反转型态——潜伏底（大平底）&nbsp;&nbsp;<br />
1．型态分析&nbsp;&nbsp;<br />
股价在一个极狭窄的范围内横向移动，每日股价的高低波幅极少，且成交量亦十分稀疏，图表上形成一...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财子加人</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:40:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>让市场得到健康和谐发展</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11618-action-viewspace-itemid-7756</link>
								<description><![CDATA[历史可以记载2001年到2005年的日子是如何度过的.千万不要忘记过去,历史的教训不能重演.应该呵护这个市场的健康发展,市场的上涨与下跌是有序的.应该少一些人为的控制,多一些市场自己运行规律.对于虚假的消息和公告应该采取措施.要严加监管.让市场得到健康和谐的发展向好.市场...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>财子加人</author>
								<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:39:51 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>