6124点以来的股票跌幅排行榜

上一篇 / 下一篇  2008-06-16 10:21:13

查看( 325 ) / 评论( 2 )
 名称 开盘 收盘 涨幅%
  1 泛海建设 64.45 8.92 -86.16%
  2 澳洋科技 53.00 8.60 -83.77%
  3 国兴地产 56.21 9.21 -83.62%
  4 驰宏锌锗 109.00 17.87 -83.61%
  5 关铝股份 39.80 7.12 -82.11%
  6 金地集团 52.30 9.56 -81.72%
  7 风帆股份 51.00 9.61 -81.16%
  8 华峰氨纶 51.50 9.77 -81.03%
  9 保利地产 71.91 13.96 -80.59%
  10 东阳光铝 33.10 6.52 -80.30%
  11 云南铜业 88.58 17.84 -79.86%
  12 *ST 中钨 31.96 6.45 -79.82%
  13 天音控股 27.38 5.56 -79.69%
  14 石油济柴 58.70 12.23 -79.17%
  15 罗平锌电 49.10 10.30 -79.02%
  16 招商地产 79.90 16.88 -78.87%
  17 中金岭南 66.80 14.12 -78.86%
  18 羚锐股份 30.20 6.43 -78.71%
  19 福耀玻璃 34.88 7.54 -78.38%
  20 贵研铂业 87.79 19.01 -78.35%
  21 华侨城A 55.70 12.30 -77.92%
  22 天富热电 39.40 8.71 -77.89%
  23 广电网络 39.61 8.76 -77.88%
  24 锌业股份 27.65 6.15 -77.76%
  25 华发股份 51.30 11.80 -77.00%
  26 荣盛发展 33.58 7.77 -76.86%
  27 厦门钨业 38.30 8.96 -76.61%
  28 云铝股份 36.10 8.50 -76.45%
  29 中铁二局 35.15 8.33 -76.30%
  30 美克股份 25.10 5.95 -76.29%
  31 深圳惠程 47.79 11.50 -75.94%
  32 御银股份 61.00 14.82 -75.70%
  33 中色股份 61.68 15.00 -75.68%
  34 上实发展 46.50 11.35 -75.59%
  35 金 融 街 32.63 8.08 -75.24%
  36 株冶集团 40.51 10.04 -75.22%
  37 西藏天路 26.80 6.67 -75.11%
  38 山东海龙 21.10 5.27 -75.02%
  39 红 宝 丽 54.29 13.61 -74.93%
  40 吉恩镍业 112.70 28.30 -74.89%
  41 广陆数测 42.20 10.61 -74.86%
  42 山东黄金 183.00 46.02 -74.85%
  43 中国铝业 57.24 14.48 -74.70%
  44 中船股份 54.97 13.96 -74.60%
  45 中信证券 107.21 27.52 -74.33%
  46 山西三维 41.18 10.66 -74.11%
  47 长安汽车 22.00 5.70 -74.09%
  48 横店东磁 38.38 10.00 -73.94%
  49 中核科技 46.48 12.20 -73.75%
  50 锡业股份 90.50 23.88 -73.61%
  51 包钢稀土 62.00 16.51 -73.37%
  52 深振业A 32.50 8.70 -73.23%
  53 亿城股份 20.75 5.56 -73.20%
  54 西部矿业 59.50 15.99 -73.13%
  55 海鸥卫浴 28.10 7.60 -72.95%
  56 泰达股份 25.50 6.92 -72.86%
  57 沃尔核材 52.40 14.48 -72.37%
  58 实 益 达 36.00 10.00 -72.22%
  59 广船国际 98.00 27.40 -72.04%
  60 皖能电力 24.33 6.81 -72.01%
  61 精诚铜业 40.05 11.22 -71.99%
  62 新乡化纤 16.73 4.70 -71.91%
  63 广宇集团 19.68 5.60 -71.54%
  64 中孚实业 41.00 11.68 -71.51%
  65 华微电子 20.00 5.73 -71.35%
  66 中航光电 52.00 14.90 -71.35%
  67 健康元     23.60 6.81 -71.14%
  68 辰州矿业 69.29 20.06 -71.05%
  69 上海汽车 32.80 9.57 -70.82%
  70 獐 子 岛 73.51 21.45 -70.82%
  71 山东如意 25.61 7.50 -70.71%
  72 中国船舶 272.38 79.90 -70.67%
  73 宜华木业 19.25 5.66 -70.60%
  74 中国重汽 81.10 23.95 -70.47%
  75 中华企业 27.51 8.13 -70.45%
  76 国脉科技 45.00 13.32 -70.40%
  77 天邦股份 29.96 8.89 -70.33%
  78 亚泰集团 30.00 8.91 -70.30%
  79 ST东盛     19.68 5.85 -70.27%
  80 华业地产 16.20 4.83 -70.19%
  81 名流置业 17.38 5.22 -69.97%
  82 高金食品 29.58 8.89 -69.95%
  83 龙溪股份 23.18 6.99 -69.84%
  84 东北证券 74.50 22.52 -69.77%
  85 京能置业 18.60 5.64 -69.68%
  86 康强电子 23.03 7.01 -69.56%
  87 中信国安 36.30 11.05 -69.56%
  88 金风科技 138.00 42.03 -69.54%
  89 中泰化学 39.67 12.10 -69.50%
  90 宏达股份 72.18 22.06 -69.44%
  91 南山铝业 36.70 11.22 -69.43%
  92 苏州高新 16.09 4.92 -69.42%
  93 赛格三星 12.75 3.93 -69.18%
  94 中国石油 48.60 14.99 -69.16%
  95 南钢股份 20.25 6.27 -69.04%
  96 豫光金铅 46.05 14.26 -69.03%
  97 江苏通润 39.00 12.15 -68.85%
  98 栋梁新材 19.98 6.23 -68.82%
  99 江西铜业 72.11 22.54 -68.74%
  100 佛山照明 25.50 7.98 -68.71%
  101 利欧股份 31.88 10.02 -68.57%
  102 西藏矿业 35.15 11.05 -68.56%
  103 苏州固锝 17.20 5.45 -68.31%
  104 焦作万方 63.55 20.15 -68.29%
  105 常铝股份 35.98 11.41 -68.29%
  106 国电电力 20.30 6.44 -68.28%
  107 香江控股 28.01 8.92 -68.15%
  108 黑猫股份 30.00 9.63 -67.90%
  109 浙江广厦 20.15 6.47 -67.89%
  110 宜华地产 16.50 5.30 -67.88%
  111 广宇发展 16.08 5.17 -67.85%
  112 金晶科技 31.00 9.97 -67.84%
  113 通宝能源 14.85 4.83 -67.47%
  114 三鑫股份 20.50 6.67 -67.46%
  115 绵世股份 56.00 18.35 -67.23%
  116 ST雄震     29.84 9.79 -67.19%
  117 铜陵有色 34.89 11.46 -67.15%
  118 三特索道 22.95 7.54 -67.15%
  119 鼎盛天工 18.88 6.21 -67.11%
  120 爱建股份 29.61 9.74 -67.11%
  121 万通地产 37.00 12.23 -66.95%
  122 中金黄金 139.52 46.37 -66.76%
  123 山西汾酒 42.78 14.22 -66.76%
  124 皖维高新 24.90 8.30 -66.67%
  125 西水股份 37.31 12.44 -66.66%
  126 绿景地产 16.55 5.53 -66.59%
  127 上海航空 19.10 6.40 -66.49%
  128 苏常柴A 16.35 5.48 -66.48%
  129 漳泽电力 15.75 5.29 -66.41%
  130 新疆城建 14.70 4.94 -66.39%
  131 酒钢宏兴 36.45 12.29 -66.28%
  132 中恒集团 22.18 7.48 -66.28%
  133 瑞贝卡     38.55 13.02 -66.23%
  134 恒星科技 23.00 7.79 -66.13%
  135 沈阳机床 23.73 8.08 -65.95%
  136 柳钢股份 18.44 6.29 -65.89%
  137 天伦置业 16.53 5.64 -65.88%
  138 南方航空 24.84 8.48 -65.86%
  139 *ST 建材 18.30 6.26 -65.79%
  140 马应龙   59.90 20.52 -65.74%
  141 吉林化纤 12.16 4.17 -65.71%
  142 天马股份 137.58 47.18 -65.71%
  143 荣信股份 84.50 28.99 -65.69%
  144 莱茵置业 13.54 4.65 -65.66%
  145 风华高科 14.98 5.15 -65.62%
  146 河北宣工 20.93 7.21 -65.55%
  147 正邦科技 31.08 10.71 -65.54%
  148 新湖中宝 17.75 6.12 -65.52%
  149 舒卡股份 21.98 7.60 -65.42%
  150 长城信息 25.06 8.70 -65.28%
  151 铁龙物流 16.06 5.58 -65.26%
  152 小天鹅A 18.00 6.26 -65.22%
  153 ST金泰   17.01 5.92 -65.20%
  154 中国远洋 55.50 19.35 -65.14%
  155 国恒铁路 12.69 4.43 -65.09%
  156 迪马股份 17.84 6.23 -65.08%
  157 万东医疗 16.86 5.90 -65.01%
  158 康恩贝   20.58 7.21 -64.97%
  159 东方集团 24.10 8.46 -64.90%
  160 中国人寿 71.63 25.23 -64.78%
  161 英特集团 14.30 5.04 -64.76%
  162 鑫富药业 45.00 15.88 -64.71%
  163 欣网视讯 18.63 6.58 -64.68%
  164 轻纺城     14.50 5.15 -64.48%
  165 中国平安 138.00 49.05 -64.46%
  166 鑫科材料 15.10 5.38 -64.37%
  167 五 粮 液 51.06 18.21 -64.34%
  168 ST珠峰     16.15 5.76 -64.33%
  169 海马股份 17.58 6.28 -64.28%
  170 银基发展 11.21 4.01 -64.23%
  171 广东明珠 22.50 8.05 -64.22%
  172 东华科技 106.12 38.01 -64.18%
  173 一汽夏利 13.80 4.95 -64.13%
  174 承德钒钛 24.70 8.86 -64.13%
  175 民生银行 16.53 5.94 -64.07%
  176 山河智能 64.20 23.19 -63.88%
  177 劲嘉股份 29.00 10.48 -63.86%
  178 汕电力A 15.28 5.53 -63.81%
  179 合肥城建 31.02 11.23 -63.80%
  180 深 天 健 24.30 8.81 -63.74%
  181 高新张铜 15.10 5.48 -63.71%
  182 孚日股份 14.60 5.30 -63.70%
  183 长电科技 15.00 5.45 -63.67%
  184 广电运通 89.19 32.41 -63.66%
  185 XD新疆众 35.18 12.79 -63.64%
  186 吉林敖东 87.77 32.00 -63.54%
  187 栖霞建设 26.72 9.75 -63.51%
  188 宝钛股份 77.50 28.33 -63.45%
  189 天奇股份 35.00 12.82 -63.37%
  190 深圳能源 25.85 9.51 -63.21%
  191 标准股份 12.68 4.67 -63.17%
  192 中集集团 31.30 11.54 -63.13%
  193 盾安环境 25.85 9.58 -62.94%
  194 安徽合力 36.60 13.64 -62.73%
  195 秦川发展 16.55 6.17 -62.72%
  196 华天科技 20.50 7.65 -62.68%
  197 深 长 城 28.75 10.80 -62.43%
  198 湘邮科技 16.49 6.21 -62.34%
  199 云内动力 22.95 8.65 -62.31%
  200 北纬通信 48.50 18.28 -62.31%
  201 芜湖港     12.45 4.70 -62.25%
  202 威海广泰 38.30 14.50 -62.14%
  203 露天煤业 59.60 22.62 -62.05%
  204 ST大唐   18.60 7.06 -62.04%
  205 中成股份 14.75 5.61 -61.97%
  206 宏源证券 50.03 19.03 -61.96%
  207 美的电器 36.74 13.98 -61.95%
  208 S上石化   20.30 7.74 -61.87%
  209 万 力 达 33.00 12.60 -61.82%
  210 南京新百 23.03 8.81 -61.75%
  211 北斗星通 59.05 22.59 -61.74%
  212 建投能源 16.98 6.50 -61.72%
  213 *ST昌鱼     8.54 3.27 -61.71%
  214 两面针     38.39 14.70 -61.71%
  215 苏 泊 尔 39.40 15.11 -61.65%
  216 *ST 迈亚 11.00 4.22 -61.64%
  217 锦龙股份 18.95 7.27 -61.64%
  218 雅戈尔     30.10 11.55 -61.63%
  219 ST宏盛     12.27 4.71 -61.61%
  220 海通证券 62.82 24.12 -61.60%
  221 东方电气 79.37 30.48 -61.60%
  222 第一食品 36.43 14.02 -61.52%
  223 飞亚达A 23.38 9.00 -61.51%
  224 冠福家用 23.99 9.25 -61.44%
  225 拓日新能 54.00 20.84 -61.41%
  226 *ST申龙     10.88 4.20 -61.40%
  227 鼎立股份 19.92 7.69 -61.40%
  228 *ST建机     15.16 5.86 -61.35%
  229 国投电力 19.53 7.55 -61.34%
  230 广深铁路 11.08 4.29 -61.28%
  231 宗申动力 22.90 8.87 -61.27%
  232 众和股份 17.80 6.90 -61.24%
  233 中国国航 25.25 9.79 -61.23%
  234 青岛海尔 24.05 9.33 -61.21%
  235 金龙汽车 25.04 9.72 -61.18%
  236 江南高纤 14.67 5.70 -61.15%
  237 中国宝安 14.36 5.58 -61.14%
  238 海欣股份 14.21 5.53 -61.08%
  239 津滨发展 14.14 5.51 -61.03%
  240 XD银鸽投 17.80 6.94 -61.01%
  241 东力传动 29.47 11.49 -61.01%
  242 太钢不锈 32.50 12.70 -60.92%
  243 常山股份 11.30 4.42 -60.88%
  244 广济药业 37.03 14.49 -60.87%
  245 生 意 宝 65.90 25.80 -60.85%
  246 振华港机 30.60 11.99 -60.82%
  247 大族激光 27.00 10.58 -60.81%
  248 中国太保 51.00 20.00 -60.78%
  249 天地源   11.88 4.66 -60.77%
  250 百大集团 17.30 6.79 -60.75%
  251 美都控股 15.72 6.17 -60.75%
  252 德豪润达 11.20 4.40 -60.71%
  253 安徽水利 12.42 4.89 -60.63%
  254 新海股份 18.00 7.09 -60.61%
  255 大众交通 23.55 9.28 -60.59%
  256 上风高科 11.85 4.67 -60.59%
  257 新 海 宜 17.28 6.81 -60.59%
  258 鲁阳股份 43.96 17.35 -60.53%
  259 鹏博士     31.51 12.44 -60.52%
  260 方圆支承 45.13 17.82 -60.51%
  261 南岭民爆 27.33 10.80 -60.48%
  262 太极集团 18.75 7.43 -60.37%
  263 博瑞传播 30.95 12.28 -60.32%
  264 江钻股份 26.31 10.44 -60.32%
  265 晋西车轴 32.17 12.77 -60.30%
  266 莱茵生物 32.79 13.03 -60.26%
  267 ST中农     13.83 5.50 -60.23%
  268 霞客环保 13.79 5.50 -60.12%
  269 沱牌曲酒 20.00 7.98 -60.10%
  270 宇通客车 33.78 13.48 -60.09%
  271 新民科技 18.26 7.30 -60.02%

TAG:

西马之王发布于2008-06-16 15:42:23
简直是惨不忍睹啊
谢小若 谢小若 发布于2008-06-17 09:41:43
太惨了。。。。
我来说两句

(可选)

日历

« 2009-01-08  
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

数据统计

  • 访问量: 22434
  • 日志数: 89
  • 建立时间: 2008-03-07
  • 更新时间: 2008-07-11

RSS订阅

Open Toolbar