<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.jinku.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>dada的个人空间</title>
			    <link>http://blog.jinku.com/?uid-11275</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) dada的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 16:06:54 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>在美国年薪高达六位数的职业</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11275-action-viewspace-itemid-15076</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT style="FONT-SIZE: 16px" color=#990033>在美国，年收入突破6位数大关的，并不一定是医生、律师或者证券交易经纪人。一个社会学教师的年薪就会有109,000美元！好到令人难以置信？但实际上就是这么回事。据美国劳工部的统计数据显示，从事中学后教育职业的人，收入最高的那10%的...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>dada</author>
								<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 22:37:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>德媒：中国不缺粮 物价有下降的趋势</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11275-action-viewspace-itemid-14938</link>
								<description><![CDATA[近一段时间，全球市场石油价格飞涨成为一个重要话题，而与此相应的是，粮食价格也在以惊人的速度攀升。很多人在谈论正在发生或者即将到来的“粮食危机”。作为拥有全球最多人口的大国，中国的粮食问题自然也受到高度关注。北京方面对此已有警觉。世界银行最新出版的中国经济季度报告...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>dada</author>
								<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:44:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>西门子削减成本 将全球裁员16750人</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11275-action-viewspace-itemid-14866</link>
								<description><![CDATA[<P>　　王佑已在业界广为传播近一周的“西门子大裁员”的消息，昨天获西门子公司证实。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>　　该公司此次将大规模削减共12600名行政职员，另外将有4150个职位因业务部门重组而裁撤，因此西门子全球将总计裁员16750人，占其40万名员工的4.2%。在西门子系列商业贿赂...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>dada</author>
								<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 11:23:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>英媒:加拿大应为中印加入G8腾地</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11275-action-viewspace-itemid-14760</link>
								<description><![CDATA[“加拿大应该从八国集团（G8）中被除名”——英国《金融时报》7日的报道一开头就援引了《经济学人》前总编比尔•艾默特在其新书中的提议。近些年来，G8成员国是否扩大、什么国家应该加入的问题，已经引起了各方的激烈争论。其中，中印是否应该加入，更是焦点中的焦点。
<P><BR>　　报道说...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>dada</author>
								<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:22:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>韩报:沉醉于香槟酒的越南难成第二个中国</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11275-action-viewspace-itemid-14672</link>
								<description><![CDATA[<P>　　<STRONG>韩国《朝鲜日报》7月4日文章，原题：沉醉于香槟酒的越南</STRONG>&nbsp; 越南第一大城市胡志明市的摩托车非常多，据说约有500万辆。不知情的外国人可能会以为这些摩托车不过是些便宜货。其实，三五百美元的中国货只是少数，多数摩托车是两三千美元的日本货。越南大城市...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>dada</author>
								<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:42:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>美《商业周刊》: 中国有钱人数超法赶英</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11275-action-viewspace-itemid-14453</link>
								<description><![CDATA[根据美林公司和凯捷公司发布的2008年《世界财富报告》，中国现在可以夸耀自己拥有的百万富翁人数比法国还多。
<P><BR>　　截至去年年底，中国拥有财富超过100万美元的总人数达到414900人，而法国只有394000人。就拥有高净值财富人士数量来说，中国现在只排在美国、日本、德国和英国之...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>dada</author>
								<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:23:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>法专家称煽动抵制家乐福的是西方公司</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11275-action-viewspace-itemid-14402</link>
								<description><![CDATA[“德国之声”7月1日报道称，法国“经济战争学院”院长克里斯蒂安-哈布洛日前表示，今年法国连锁超市家乐福在中国遭遇的危机中“谍影憧憧”。他认为，表面看来，家乐福在中国被抵制的原因是奥运火炬在巴黎受到“藏独”支持者的冲击，实际上这只是一个诱因。他说，当时在中国广泛传播的煽动...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>dada</author>
								<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:45:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>外媒:A股1200点才是底 十年难见6000点</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11275-action-viewspace-itemid-14274</link>
								<description><![CDATA[<P>　　《福布斯》6月28日报道:若以史为鉴，上海股市在最终触底前总会暴跌。迄今为止香港股市跌幅相对小得多，但它在熊市尚未张开血盘大口前也会连连失守。</P>
<P><BR>　　这对中国数以百万计的投资者来说可不是什么佳音。这些投资者在大牛市时倾囊下注,如今却遇上了渐进式的大...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>dada</author>
								<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 11:38:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>A股上半年表现全球最差 沪指累计跌48%</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11275-action-viewspace-itemid-14188</link>
								<description><![CDATA[<P>　　截至昨天收盘，A股市场终于度过了跌势汹汹的半年行情。半年来，中国A股几近腰斩，成为全球表现最差的股市。</P>
<P><BR>　　统计显示，上证综指全月累计跌幅达到了20.31%，创近14年来最大的月跌幅纪录。而2008年以来，上证综指累计跌幅高达48%，成为全球表现最差的股市。</P>
<P><BR...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>dada</author>
								<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:13:09 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>台湾今起开放人民币兑换 每次最多换2万</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11275-action-viewspace-itemid-14091</link>
								<description><![CDATA[<P>据台湾《中国时报》报道，今天起台湾本岛可自由兑换人民币，台湾的各银行预料已经备妥五亿以上人民币等着给民众换。据台湾媒体报道，台湾银行今日挂出人民币现钞汇率牌价，买进价为4.339元，卖出价为4.552元。</P>
<P>根据岛内规定，买卖人民币与其它外币一样，台民众只要带着身份证、“...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>dada</author>
								<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 11:13:54 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>