<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.jinku.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>财富空间</title>
			    <link>http://blog.jinku.com/?uid-11132</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 财富空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2009 15:19:28 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>我们这里遇到了一个棘手的问题,还请大家献计献策</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11132-action-viewspace-itemid-5943</link>
								<description><![CDATA[<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我们这里搞大个金试点,通过考试从一线和二线部室选拔出一批业务能力强的客户经理,来对中高端客户一对一的服务和产品营销,由于没有可借鉴的合适模式,随之出现了很多问题.各位专家和理财高手是否有好的建议和解决方案吗,...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>摇钱树</author>
								<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 09:47:40 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>易纲:目前仍需坚持从紧货币政策</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11132-action-viewspace-itemid-5748</link>
								<description><![CDATA[<TABLE id=Table4 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=title_form. height=40></TD></TR>
<TR>
<TD height=30><FONT color=#880000>2008-04-01 &nbsp;</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD class=105v>　　中国人民银行副行长易...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>摇钱树</author>
								<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 14:38:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>市场大动荡投资有门道</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11132-action-viewspace-itemid-5406</link>
								<description><![CDATA[近期全球金融市场大幅动荡，对于在期货市场和股票市场都进行投资的交易者来说，在选择股票的时候对相关商品期货进行研究，可以达到事半功倍的效果。一般而言，根据期货各品种的价格走势来选择股票有两种思路，一种是适合中长线投资者的，一种是适合短线投资者的。<BR><BR>　　从短线角度...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>摇钱树</author>
								<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 22:10:16 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>向上还是向下走?经济学家争论今年物价走势</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11132-action-viewspace-itemid-5404</link>
								<description><![CDATA[随着我国居民消费价格指数(CPI)屡创新高，今年全年我国物价走势到底会走高回落还是会持续上扬，在经济学家中争论不断。<BR><BR>&nbsp;　&nbsp;向下理由：翘尾因素减弱人民币继续走强<BR><BR>　　国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群个人对CPI走势看“落”。他表示，CPI涨幅...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>摇钱树</author>
								<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 22:05:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>3月CPI涨幅大约在8.1%</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11132-action-viewspace-itemid-5403</link>
								<description><![CDATA[2月份物价特别是食品价格畸高构成了3月份物价迅速下落的势能。其中，蔬菜等生鲜食品价格的迅速大幅回调，构成了3月份CPI环比回落超过历史平均水平的主动力。<BR><BR>　　数据估计：在7.9％-8.2%<BR><BR>　　根据今年1、2月份数据所显示的，非食品价格近期仍然保持稳定，我们假定3月份非食...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>摇钱树</author>
								<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:58:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>十种不应该下单的情况</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11132-action-viewspace-itemid-4960</link>
								<description><![CDATA[对于投资者来说，买进股票就是为了卖个好价钱，就是为了赚钱，但投资股票绝非容易事。炒股票就像做买卖，有很多规矩和诀窍，譬如卖香烟要看市场、辨优劣，什么烟畅销，什么烟滞销，香烟的质量如何？万一进了条假烟，就是卖出十条真烟还得蚀本，所以，香烟经销商和烟贩在“进货”的时候会非常仔细。&nb...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>摇钱树</author>
								<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 21:55:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>四大自救策略应对连续暴跌</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11132-action-viewspace-itemid-4959</link>
								<description><![CDATA[周二市场再度出现大跌，股指盘中创出3607.25点的阶段新低，股指连续调整使市场中期调整趋势进一步强化和明确。当前，市场的主要任务在于探寻市场阶段性低点将会在哪里产生，投资者如果还是沉浸在牛熊的争论之中，将毫无意义。操作上唯有认清当前的中期调整趋势，并采取得当的操作策略，才能...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>摇钱树</author>
								<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 21:50:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>机构视点</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11132-action-viewspace-itemid-4958</link>
								<description><![CDATA[<TABLE id=Table4 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" align=center border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD class=title_form. height=40></TD></TR>
<TR>
<TD height=30></TD></TR>
<TR>
<TD class=105v>中期调整趋势尚未扭转<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;申银万国证券研究...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>摇钱树</author>
								<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 21:37:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>基金周评</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11132-action-viewspace-itemid-3324</link>
								<description><![CDATA[开放式<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;股票———股票型基金&nbsp;平均周净值损失幅度为0.95％，8只基金的净值增长，2只基金的净值未变，121只基金的净值折损，有7只基金的周净值损失幅度高于2％。周净值增长率领先的基金有泰信优质生活、金鹰中小盘、海富通风格优势、建信恒久价值、鹏...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>摇钱树</author>
								<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 22:25:23 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>工商银行更注重赢利的成长性</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-11132-action-viewspace-itemid-3165</link>
								<description><![CDATA[昨天上午，政协经济组讨论，有委员称杨凯生是“世界最大行长”。在会议间隙，记者采访了全国政协委员、工商银行行长杨凯生。<BR><BR>　　“工行市值大很值得我们高兴，很值得我们骄傲。但是，我觉得，我们获得了全世界上市银行市值最大的地位，但要很冷静地看待这个问题。”杨凯生说。<BR><...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>摇钱树</author>
								<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 22:55:20 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>