明天下跌的可能性有多高?

上一篇 / 下一篇  2008-03-18 21:34:56

存款准备金率历次调整后的股市表现
  中国人民银行决定从2008年3月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。以下为央行公布调整存款准备金率后沪深股市的表现:
公布第二交易日上证指数表现
时间 调整前 调整后 调整幅度 开盘 收盘 涨跌幅(%)
2008年1月25日 14.50% 15.00% 0.50% 5235.91 5151.63 -2.63%
2007年12月25日 13.50% 14.50% 1% 5010.83 5161.92 1.38%
2007年11月26日 13.00% 13.50% 0.50% 5181.17 5187.73 -2.40%
2007年10月25日 12.50% 13.00% 0.50% 5934.78 6030.09 2.15
2007年9月25日 12.00% 12.50% 0.50% ?5381.19 5277.18 ?-2.16
2007年8月15日 11.50% 12.00% 0.50% 4488.77 4300.56 -3.81
2007年6月5日 11.00% 11.50% 0.50% 4091.14 4110.38 0.94
2007年5月15日 10.50% 11.00% 0.50% 3784.27 3841.27 2.16
2007年4月16日 10.00% 10.50% 0.50% 3287.68 3323.59 0.13
2007年2月25日 9.50% 10.00% 0.50% 2999.09 3040.6 1.4
2007年1月15日 9.00% 9.50% 0.50% 2621.07 2707.2 2.49
2006年11月15日 8.50% 9.00% 0.50% 1930.93 1941.55 0.97
2006年8月15日 8.00% 8.50% 0.50% 1596.06 1616.41 1.3
2006年7月5日 7.50% 8.00% 0.50% 1715.28 1741.47 1.33
2004年4月25日 7.00% 7.50% 0.50% 1633.27 1635.5 0.14
2003年9月21日 6.00% 7.00% 1% 1932.9 1381.44 -0.71
1999年11月21日 8.00% 6.00% -2% 1468.22 1464.59 -0.26
1998年3月21日 13.00% 8.00% -5% 1186.56 1179.86 -0.64
1988年9月 12.00% 13.00% 1% - - -
87年 10.00% 12.00% 2% - - -
85年  央行将法定存款准备金率统一调整为10%

公布第二交易日深成指表现:
时间 调整前 调整后 调整幅度 开盘 收盘 涨跌幅(%)
2008年1月25日 14.50% 15.00% 0.50% 18173.99 17910.39 -2.41%
2007年12月25日 13.50% 14.50% 1% 16454.28 17096.51 2.07%
2007年11月26日 13.00% 13.50% 0.50% 16768.8 17065.77 -0.55%
2007年10月25日 12.50% 13.00% 0.50% 19084.83 1908.66 -0.24
2007年9月25日 12.00% 12.50% 0.50% ?17986.88 17674.1 ?-2.21
2007年8月15日 11.50% 12.00% 0.50% 15259.35 14795.2 -2.66
2007年6月5日 11.00% 11.50% 0.50% 12301.27 12407.83 1.13
2007年5月15日 10.50% 11.00% 0.50% 10719.31 10865.88 1.66
2007年4月16日 10.00% 10.50% 0.50% 9101.25 9268.23 1.17
2007年2月25日 9.50% 10.00% 0.50% 8582.47 8588.69 0.19
2007年1月15日 9.00% 9.50% 0.50% 6693.3 6870.5 2.45
2006年11月15日 8.50% 9.00% 0.50% 4952.15 4945.62 -0.17
2006年8月15日 8.00% 8.50% 0.50% 3919.15 3972.71 1.55
2006年7月5日 7.50% 8.00% 0.50% 4287.7 4348.45 1.33
2004年4月25日 7.00% 7.50% 0.50% 3770.57 3770.25 -0.33
2003年9月21日 6.00% 7.00% 1% 3098.41 3075.78 -0.64
1999年11月21日 8.00% 6.00% -2% 3658.28 3676.59 0.45
1998年3月21日 13.00% 8.00% -5% 3940.15 3926.75 -0.84
1988年9月 12.00% 13.00% 1% - - -
87年 10.00% 12.00% 2% - - -
85年  央行将法定存款准备金率统一调整为10%

TAG:

冰糖喳喳 引用 删除 helin   /   2008-03-18 23:15:51
比较认同天骄的观点
缘愿 引用 删除 天骄   /   2008-03-18 23:07:06
2008年是内外困的一年,CPI,资源性产品价格上涨,人民币升值;次贷危机、油价、美元贬值。基本面已经坏了,2008注定是难做的一年
 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

日历

« 2008-11-22  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

数据统计

  • 访问量: 21798
  • 日志数: 25
  • 建立时间: 2008-02-25
  • 更新时间: 2008-07-29

RSS订阅

Open Toolbar