<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://blog.jinku.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>长城的个人空间</title>
			    <link>http://blog.jinku.com/?uid-10050</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 长城的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2009 11:19:46 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>学习笔记:长期持有指数基金</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-10050-action-viewspace-itemid-18037</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=5>不久前从但斌博客读到一篇强文&lt;&lt;<FONT face=黑体 color=#074483>寻找跨越100年的投资策略&gt;&gt;,文章通过对英国1900到2000年这100年间的投资得出结论:</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5><FONT face=黑体 color=#074483>1、股票最有长期投资价值。<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>长城</author>
								<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:14:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>往事随想:国债精神</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-10050-action-viewspace-itemid-16940</link>
								<description><![CDATA[2005年3月,我当了银行理财经理。证券市场风雨飘摇。理财中心主要为客户办理业务提供方便，发国债时及时通知大客户来购买。当时国债很紧俏，当市民根据当晚新闻联播预告第二天来到银行排队时被告知已经卖完。单位的电工找到我，他想买2万元国债。我说，额度有限，内部员工买2万是挤得出...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>长城</author>
								<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 15:44:13 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>读书笔记:不看个股波动而看市场趋势</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-10050-action-viewspace-itemid-16131</link>
								<description><![CDATA[&lt;&lt;股票作手回忆录&gt;&gt;说,第一次赚取百万的要诀:不看个股波动而看市场趋势。回想2006年2007年，股票气势如虹，垃圾也可以涨几倍，而近1年时间，再好的股票也拦腰切断。做股票一定要有全局观，在这点上，理财师有优势。要记住，个人英雄主义会害了我们的客户和我们自己。 ...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>长城</author>
								<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:57:58 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>读书笔记  :投资要耐心</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-10050-action-viewspace-itemid-16115</link>
								<description><![CDATA[<P>1、要耐心等待买入时机。4000点我们就以为是底，3000点我们再以为是底，所以我们损失。何时是底，不知道，但走出底部一定看得出。</P>
<P>2、获利要耐心等待。我们都曾买过大黑马，但是，我们没有耐心，所以，我们只能赚小钱。</P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>长城</author>
								<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 09:23:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>培养专业投资思路</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-10050-action-viewspace-itemid-16054</link>
								<description><![CDATA[<P>要想在市场中长期获利,就必须培养专业化投资思路,否则,即使取得暂时的成功,最终还是要被市场淘汰。</P>
<P>1、要勇于认错、及时纠错。我们都知道市场是有风险的，更重要的是，市场的力量是无比强大的，而我们自己的力量是微不足道的。那种作对了就彰显自己的能力，而做错了，就抱怨...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>长城</author>
								<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 13:20:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>认识理财工具</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-10050-action-viewspace-itemid-15983</link>
								<description><![CDATA[<P>1、投资类：股票、房产、艺术品，对普通投资者来讲，主要是股票。</P>
<P>2、保值类：黄金、外币，主要在社会动荡等特殊情况下起作用。</P>
<P>3、保障类：保险。近年出现保值性保险。</P>
<P>争议最大的是股票，但这是最好的投资工具，只是要有一定的方法、理念。</P>...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>长城</author>
								<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 22:45:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>市场是有效还是无效</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-10050-action-viewspace-itemid-15957</link>
								<description><![CDATA[<P>市场有效论认为，股票价格反映了股票的所有信息，你只要进行技术分析就行了。市场无效论认为，不要相信技术分析，不管大盘和个股的一时涨跌，主要研究公司的价值和业绩的好坏。</P>
<P>我个人认为，大盘处于下跌趋势时，要相信市场有效论，不要谈什么价值。大盘处于上升趋势时要相信市场无...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>长城</author>
								<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:33:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>何时卖股票</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-10050-action-viewspace-itemid-15954</link>
								<description><![CDATA[<P>1、公司业务发生了根本性恶化。</P>
<P>2、股价上升超过了业绩的增长。</P>
<P>3、发现了新的机会。</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>长城</author>
								<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:04:56 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>选股三原则,助你三步踏上华尔街</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-10050-action-viewspace-itemid-15953</link>
								<description><![CDATA[&lt;&lt;漫步华尔街&gt;提出三条成功的投资原则。1、投资原则：你应当将你的选股范围限定于能至少连续5年保持高于平均水平的收益增长率的公司。2、投机原则：市场上总会流传关于某些公司未来业绩增长的传闻，重要的是，如果投资者相信它们，并愿意为此搭建股价的“空中楼阁”，那么，购买这...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>长城</author>
								<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:32:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>股市的天时地利人和</title>
								<link>http://blog.jinku.com/?uid-10050-action-viewspace-itemid-15943</link>
								<description><![CDATA[<P>上午看湖北卫视,有分析师谈到股市的天时地利人和。天时是宏观经济情况，决定能不能买股票；地利是行业景</P>
<P>气及市场偏好，决定买什么；人和是技术分析，决定买卖的具体时间。</P>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>长城</author>
								<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:35:31 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>